Reste Verwertung jegliches gemüse usw.
Zubereitungszeit:90 min.
Portionen:6
| # | Lebensmittel | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kräuter Frischcreme | 300 | g |
| 2 | Saure Sahne milsani | 100 | g |
| 3 | Tomaten passiert | 1000 | g |
| 4 | Mais | 200 | g |
| 5 | Wasser | 600 | g |
| 6 | Olivenöl | 32 | g |
| 7 | Kidneybohnen Aldi | 480 | g |
| 8 | Zwiebel | 220 | g |
| 9 | Weißkohl | 935 | g |
| 10 | Möhren, frisch | 345 | g |
| 11 | Zuchini | 270 | g |
| 12 | Paprika | 200 | g |
in Gramm und nach Kalenderwochen und Jahren
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Trinke vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser!
"Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben."
- Oscar WildeTrackst du deine Makros?