Lebensmittelübersicht
Hier findest du die in unserer Datenbank vorhandenen Rama Lebensmittel mit Nährwerten pro 100 g sowie hinterlegten Portionsgrößen.
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf die hier gelisteten Datenbankeinträge je 100 g. Sie sind keine Angaben der Marke.
Produkte
Jeder Eintrag führt zur Detailseite mit allen gespeicherten Nährwerten und der Möglichkeit, ihn direkt in der App zu erfassen.
Gesamtliste
Sortiere die Tabelle nach einem Wert oder filtere nach einem Produktnamen.
| Rama Balance | 355 kcal | 39,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama Bratprofi | 886 kcal | 99,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama Bratprofi Olive | 880 kcal | 99,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama Cremefine Vanilla | 212 kcal | 19,0 g | 7,0 g | 1,8 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine schon geschlagen | 276 kcal | 25,0 g | 7,1 g | 3,1 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine wie Crème fraîche zu verwenden | 170 kcal | 15,0 g | 4,0 g | 3,0 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine zum Kochen 15 Prozent Fett | 160 kcal | 15,0 g | 2,5 g | 2,0 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine zum Kochen 3 Pfeffer mit Zitrone | 160 kcal | 16,0 g | 3,0 g | 2,0 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine zum Kochen 7 Prozent Fett | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine zum Kochen Lactosefrei 15 Prozent Fett | 146 kcal | 15,0 g | 1,2 g | 0,8 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine zum Kochen Lactosefrei 7 Prozent Fett | 88 kcal | 7,6 g | 1,8 g | 1,1 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremefine zum Kochen Pilze mit weißem Balsamico | 170 kcal | 16,0 g | 3,0 g | 2,5 g | 15 g | geprüft |
| Rama Cremfine zum Aufschlagen | 188 kcal | 19,0 g | 4,1 g | 1,8 g | 15 g | geprüft |
| Rama Culinesse | 670 kcal | 74,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama Culinesse Buttergeschmack | 670 kcal | 74,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama Culinesse Olive | 660 kcal | 74,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama Meersalz | 620 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama mit Butter | 630 kcal | 70,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama mit Butter & Meersalz | 630 kcal | 70,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Rama mit Buttermilch verfeinert | 713 kcal | 80,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | geprüft |
| Butter Rama | 117 kcal | 80,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Butter rama | 711 kcal | 80,0 g | 0,5 g | 0,4 g | 10 g | nicht geprüft |
| Cremefine Rama | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Cremefine rama | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Magarine Rama | 667 kcal | 75,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Planzencreme Rama | 628 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| RAMA zum Streichen, Backen & Kochen | 532 kcal | 60,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 8 g | nicht geprüft |
| Rama | 620 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama 10 g | 620 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama 100 % pflanzlich | 442 kcal | 50,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama 100% pflanzlich mit hochwertigem Rapsöl | 535 kcal | 61,0 g | 0,5 g | 0,5 g | – | nicht geprüft |
| Rama 100%pflanzlich | 535 kcal | 61,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama Creme Fraiche 15% | 170 kcal | 15,0 g | 4,0 g | 3,0 g | – | nicht geprüft |
| Rama Cremefine | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Rama Cremefine 7 % | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 125 g | nicht geprüft |
| Rama Cremefine zum Aufschlagen | 188 kcal | 19,0 g | 4,1 g | 1,8 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama Cremefine zum Kochen | 160 kcal | 15,0 g | 2,5 g | 2,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Rama Cremefine zum Verfeinern wie Creme Fraiche | 167 kcal | 15,0 g | 4,3 g | 2,8 g | – | nicht geprüft |
| Rama Koch - Creme Pur | 151 kcal | 15,0 g | 1,4 g | 1,6 g | – | nicht geprüft |
| Rama Kokos- und Mandelöl | 619 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 20 g | nicht geprüft |
| Rama Leicht und Mild | 533 kcal | 60,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 5 g | nicht geprüft |
| Rama MIT BUTTER | 717 kcal | 80,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 5 g | nicht geprüft |
| Rama Margarine | 532 kcal | 60,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Rama Margerine | 532 kcal | 60,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama Mit Meersalz | 711 kcal | 80,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama Pflanzencreme Butternote | 629 kcal | 71,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 20 g | nicht geprüft |
| Rama Pflanzencreme Culinesse Aldi | 649 kcal | 73,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 3 g | nicht geprüft |
| Rama Pflanzencreme Culinesse mit Rapsöl | 649 kcal | 73,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 80 g | nicht geprüft |
| Rama Sahne 15% | 160 kcal | 15,0 g | 2,5 g | 2,0 g | 250 g | nicht geprüft |
| Rama Sahne 7 % | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Rama a Omega 3 & 6 | 620 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 3 g | nicht geprüft |
| Rama cremefine | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 1 g | nicht geprüft |
| Rama cremefine 7% haltbar | 89 kcal | 7,6 g | 1,8 g | 1,1 g | 50 g | nicht geprüft |
| Rama cremefine i | 160 kcal | 15,0 g | 2,5 g | 2,0 g | 125 g | nicht geprüft |
| Rama culinesse | 649 kcal | 73,0 g | 0,0 g | 0,0 g | – | nicht geprüft |
| Rama good start | 350 kcal | 38,0 g | 0,3 g | 0,3 g | 9 g | nicht geprüft |
| Rama leicht u. mild | 533 kcal | 60,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama leicht&mild mit Joghurt | 533 kcal | 60,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama leichte Kochcreme Coop | 88 kcal | 7,6 g | 1,8 g | 1,1 g | 500 g | nicht geprüft |
| Rama mit Alpenmilch | 716 kcal | 80,0 g | 0,7 g | 0,5 g | 5 g | nicht geprüft |
| Rama mit Avocadoöl | 621 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama mit Butter Meersalz | 715 kcal | 80,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 20 g | nicht geprüft |
| Rama mit Butter mit Meersalz | 625 kcal | 70,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama mit Butter und Meersalz | 625 kcal | 70,0 g | 0,6 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama mit Butter und Meersalz-mit hochwertigen Rapsöl & bester Butter | 715 kcal | 80,0 g | 0,6 g | 0,0 g | 225 g | nicht geprüft |
| Rama mit Butter, aus hochwertigem Rabsöl & bester Butter | 715 kcal | 80,0 g | 0,6 g | 0,0 g | 225 g | nicht geprüft |
| Rama mit Buttermilch | 711 kcal | 80,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama mit Kokos- und Mandelöl | 619 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 20 g | nicht geprüft |
| Rama mit Rapsöl | 620 kcal | 70,0 g | 0,4 g | 0,4 g | 4 g | nicht geprüft |
| Rama mit Walnussöl | 619 kcal | 70,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama mit hochwertigen Rapsöl, Omega 3 & 6 | 620 kcal | 70,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 725 g | nicht geprüft |
| Rama mit rapsöl | 711 kcal | 80,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama ohne Palmöl | 44 kcal | 5,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama ohne Palmöl NEU | 442 kcal | 50,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama sooo buttrig | 713 kcal | 79,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 5 g | nicht geprüft |
| Rama unwiderstehlich mit Buttermilch | 711 kcal | 80,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 5 g | nicht geprüft |
| Rama vegan | 535 kcal | 61,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Rama zum Braten, Butternote | 629 kcal | 71,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 50 g | nicht geprüft |
| Rama zum Kochen 100% pflanzlich | 153 kcal | 15,0 g | 1,3 g | 1,5 g | 60 g | nicht geprüft |
| Rama zum kochen | 90 kcal | 7,0 g | 3,0 g | 1,0 g | 200 g | nicht geprüft |
| Selbst gem. Kartoffelbrei mit fettarmer Milch und rama balance | 169 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 300 g | nicht geprüft |
| Waight Watchers Rama | 171 kcal | 18,0 g | 0,0 g | 2,2 g | 11 g | nicht geprüft |
| margarine rama | 531 kcal | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| margarinr rama | 532 kcal | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| rama cremefine zum kochen 7% | 90 kcal | 7,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| rama original | 711 kcal | 80,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
Einordnung
Die Produktnamen und Nährwerte stammen aus den jeweiligen Einträgen in der Lebensmitteldatenbank. Je nach Variante oder Verpackungsgröße können sich die Angaben unterscheiden. Für das Tracking ist deshalb die Nährwertangabe der konkret verwendeten Packung maßgeblich.
Alle Treffer suchen