Lebensmittelübersicht
Hier findest du die in unserer Datenbank vorhandenen Müller Lebensmittel mit Nährwerten pro 100 g sowie hinterlegten Portionsgrößen.
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf die hier gelisteten Datenbankeinträge je 100 g. Sie sind keine Angaben der Marke.
Produkte
Jeder Eintrag führt zur Detailseite mit allen gespeicherten Nährwerten und der Möglichkeit, ihn direkt in der App zu erfassen.
Gesamtliste
Sortiere die Tabelle nach einem Wert oder filtere nach einem Produktnamen.
| Kaffee Müller Espresso Macchiato | 64 kcal | 1,2 g | 8,8 g | 3,2 g | 250 g | geprüft |
| Milchreis Himbeere Müller | 107 kcal | 2,2 g | 12,5 g | 3,1 g | 100 g | geprüft |
| Milchreis Pistazie Müller | 108 kcal | 2,2 g | 12,5 g | 3,2 g | 100 g | geprüft |
| Milchreis Schoko Müller | 108 kcal | 2,2 g | 12,5 g | 3,2 g | 100 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Vanilla | 103 kcal | 2,5 g | 11,0 g | 3,3 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Zimt | 109 kcal | 2,4 g | 12,7 g | 3,2 g | 200 g | geprüft |
| Müller Allgäuer Dickmilch | 71 kcal | 3,5 g | 5,0 g | 4,2 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch | 38 kcal | 0,6 g | 4,2 g | 3,4 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Rote Multi-Frucht | 64 kcal | 0,5 g | 11,1 g | 2,6 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Ananas Kokos | 60 kcal | 0,5 g | 10,1 g | 2,7 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Erdbeere | 63 kcal | 0,4 g | 11,0 g | 2,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Himbeere | 61 kcal | 0,5 g | 10,5 g | 2,7 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Honigmelone | 61 kcal | 0,5 g | 10,6 g | 2,6 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Mango | 61 kcal | 0,5 g | 10,0 g | 2,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Multivitamin | 68 kcal | 0,4 g | 12,7 g | 2,7 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Pfirsich-Nektarine | 61 kcal | 0,5 g | 10,5 g | 2,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Rote Multi-Frucht | 61 kcal | 0,5 g | 10,0 g | 2,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Zitrone | 66 kcal | 0,4 g | 12,0 g | 2,7 g | 500 g | geprüft |
| Müller Buttermilch Zitronenwaffel | 62 kcal | 0,5 g | 10,7 g | 2,6 g | 500 g | geprüft |
| Müller Chocolat Pudding Dunkle Schoko | 170 kcal | 9,1 g | 15,1 g | 3,4 g | 180 g | geprüft |
| Müller Chocolat Weiße Schoko | 167 kcal | 9,4 g | 14,2 g | 3,5 g | 180 g | geprüft |
| Müller Doppeldecker Himbeerpudding mit Vanillasoße | 84 kcal | 1,3 g | 13,0 g | 1,0 g | 125 g | geprüft |
| Müller Doppeldecker Schokopudding mit Vanillasoße | 100 kcal | 2,9 g | 12,7 g | 2,0 g | 125 g | geprüft |
| Müller Doppeldecker Waldmeisterpudding mit Vanillasoße | 82 kcal | 1,3 g | 13,0 g | 1,0 g | 125 g | geprüft |
| Müller Ecke Rhabarber | 109 kcal | 2,5 g | 16,2 g | 4,0 g | 100 g | geprüft |
| Müller Fitness Molke Apfel | 28 kcal | 0,1 g | 6,0 g | 0,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Fitness Molke Orange | 30 kcal | 0,1 g | 6,1 g | 0,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Fitness Molke Pfirsich-Maracuja | 28 kcal | 0,1 g | 6,0 g | 0,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Fitness Molke Tropic | 29 kcal | 0,1 g | 6,0 g | 0,0 g | 500 g | geprüft |
| Müller Froop Ananas-Passionsfrucht | 101 kcal | 2,3 g | 14,6 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Erdbeere | 101 kcal | 2,2 g | 14,8 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Himbeere | 106 kcal | 2,2 g | 15,9 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Kirsch-Banane | 105 kcal | 2,2 g | 15,3 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Kirsche | 108 kcal | 2,2 g | 16,6 g | 3,8 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Kirsche auf Stracciatella | 123 kcal | 2,7 g | 19,3 g | 3,4 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Kiwi | 107 kcal | 2,3 g | 16,1 g | 4,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Kokos-Ananas | 111 kcal | 3,2 g | 15,1 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Mango | 107 kcal | 2,3 g | 15,2 g | 4,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Maracuja-Banane-Mango | 101 kcal | 2,2 g | 14,9 g | 3,7 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Nektarine-Sternfrucht | 101 kcal | 2,2 g | 15,1 g | 3,7 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Orange | 102 kcal | 2,3 g | 14,0 g | 4,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Pfirsich-Maracuja | 106 kcal | 2,2 g | 16,2 g | 3,7 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Waldfrucht | 104 kcal | 2,2 g | 15,3 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Froop Zitrone | 108 kcal | 2,2 g | 16,7 g | 3,8 g | 150 g | geprüft |
| Müller Frucht Buttermilch Pfirsich-Nektarine | 60 kcal | 0,5 g | 10,1 g | 2,7 g | 500 g | geprüft |
| Müller Fructiv Blutorange | 32 kcal | 0,1 g | 6,5 g | 0,4 g | 440 g | geprüft |
| Müller Fructiv Erdbeer-Limette-Wassermelone | 32 kcal | 0,1 g | 6,6 g | 0,2 g | 440 g | geprüft |
| Müller Fructiv Gelber Multivitamin | 30 kcal | 0,1 g | 6,2 g | 0,3 g | 440 g | geprüft |
| Müller Fructiv Johannisbeere | 33 kcal | 0,1 g | 7,0 g | 0,2 g | 455 g | geprüft |
| Müller Fructiv Mango-Maracuja | 33 kcal | 0,1 g | 7,1 g | 0,4 g | 440 g | geprüft |
| Müller Fructiv Multivitamin | 28 kcal | 0,1 g | 6,1 g | 0,3 g | 440 g | geprüft |
| Müller Fructiv Orange-Maracuja-Guarana | 33 kcal | 0,1 g | 7,0 g | 0,3 g | 440 g | geprüft |
| Müller Fructiv Roter Multivitamin | 33 kcal | 0,1 g | 7,7 g | 0,2 g | 440 g | geprüft |
| Müller Grießpudding à la Crème Brûlée | 156 kcal | 7,8 g | 15,2 g | 3,1 g | 132 g | geprüft |
| Müller Grießpudding Aprikose | 136 kcal | 6,6 g | 13,2 g | 2,7 g | 160 g | geprüft |
| Müller Grießpudding Erdbeere | 143 kcal | 6,4 g | 15,2 g | 2,7 g | 160 g | geprüft |
| Müller Grießpudding Himbeere | 137 kcal | 6,6 g | 13,4 g | 2,7 g | 160 g | geprüft |
| Müller Grießpudding Kirsche | 143 kcal | 6,5 g | 14,9 g | 2,7 g | 160 g | geprüft |
| Müller Grießpudding Traditionell | 143 kcal | 8,3 g | 10,5 g | 3,2 g | 200 g | geprüft |
| Müller Grießpudding Zimt & Zucker | 144 kcal | 7,8 g | 15,2 g | 3,2 g | 132 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Birne-Vanille | 94 kcal | 1,0 g | 15,3 g | 4,7 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Erdbeere | 92 kcal | 0,9 g | 15,0 g | 4,5 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Himbeere | 87 kcal | 0,9 g | 13,9 g | 4,2 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Kirsche | 90 kcal | 0,0 g | 14,6 g | 4,5 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Orange | 95 kcal | 0,9 g | 16,2 g | 4,3 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Pfirsich-Maracuja | 92 kcal | 0,9 g | 15,1 g | 4,5 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Vanille | 87 kcal | 0,9 g | 13,7 g | 4,5 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Buttermilch Zitrone | 92 kcal | 0,9 g | 15,1 g | 4,4 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Aprikose- Honig | 133 kcal | 6,1 g | 13,9 g | 4,2 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Crispy Crunch | 128 kcal | 4,0 g | 14,0 g | 4,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Double Chocolate | 111 kcal | 5,2 g | 7,4 g | 4,8 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Erdbeere | 99 kcal | 2,5 g | 43,0 g | 4,0 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Orange | 104 kcal | 2,5 g | 15,0 g | 4,0 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Erdbeere-Stracciatella | 121 kcal | 3,0 g | 18,8 g | 3,3 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Heidelbeere | 104 kcal | 2,5 g | 15,1 g | 4,1 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Honig Pekannuss | 111 kcal | 5,6 g | 6,1 g | 4,5 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Kirsche | 104 kcal | 2,5 g | 14,9 g | 4,1 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Kirsche-Vanilla | 112 kcal | 2,2 g | 18,3 g | 3,2 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Kiwi | 103 kcal | 2,5 g | 14,9 g | 3,7 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Mandel Crunch | 177 kcal | 9,9 g | 12,5 g | 6,1 g | 113 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Milchcreme Kugeln | 130 kcal | 5,3 g | 14,3 g | 4,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Mini Tom and Jerry Butterkeks | 117 kcal | 3,6 g | 11,7 g | 4,7 g | 85 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke New York | 138 kcal | 5,0 g | 14,0 g | 3,0 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Rhabarber | 109 kcal | 2,5 g | 16,0 g | 4,0 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Roasted Haselnuss | 113 kcal | 5,7 g | 7,3 g | 4,7 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schoko Cringels | 131 kcal | 4,9 g | 15,0 g | 3,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schoko Erdnuss Mix | 179 kcal | 10,2 g | 13,6 g | 6,4 g | 113 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schoko Flakes | 122 kcal | 4,6 g | 13,4 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schoko Knusper | 108 kcal | 5,0 g | 7,3 g | 4,6 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schoko Stars | 128 kcal | 4,0 g | 15,0 g | 3,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schoko-Mandel | 177 kcal | 12,0 g | 16,7 g | 6,2 g | 113 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schokoballs | 127 kcal | 4,0 g | 14,0 g | 3,9 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Schwarzwälder-Kirsch | 122 kcal | 2,0 g | 18,2 g | 3,7 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Venezia | 114 kcal | 3,0 g | 14,0 g | 3,0 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Waffelwürfel | 127 kcal | 5,0 g | 13,0 g | 3,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Weisse Schokoflakes Himbeer | 123 kcal | 3,0 g | 17,0 g | 3,0 g | 140 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke White Choc Berry | 104 kcal | 4,0 g | 7,0 g | 4,0 g | 150 g | geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke des Monats Tom und Jerry Butterkeks | 120 kcal | 3,6 g | 12,8 g | 4,0 g | 140 g | geprüft |
| Müller Kaffee Cappuccino | 79 kcal | 2,0 g | 8,9 g | 3,0 g | 250 g | geprüft |
| Müller Kaffee Espresso Macchiato | 61 kcal | 1,2 g | 8,8 g | 3,0 g | 250 g | geprüft |
| Müller Kaffee Latte Macchiato | 64 kcal | 1,0 g | 8,9 g | 3,0 g | 250 g | geprüft |
| Müller Kalinka Kefir | 46 kcal | 1,5 g | 4,1 g | 3,5 g | 500 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original | 101 kcal | 2,0 g | 9,7 g | 3,5 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Apfel | 107 kcal | 2,2 g | 13,1 g | 3,0 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Erdbeere | 103 kcal | 2,1 g | 12,0 g | 2,9 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Himbeere | 107 kcal | 2,2 g | 12,5 g | 3,1 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Kirsche | 108 kcal | 2,2 g | 13,1 g | 3,0 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Pflaume | 107 kcal | 2,0 g | 12,0 g | 3,0 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Pistazie | 108 kcal | 2,4 g | 12,5 g | 3,2 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Schoko | 110 kcal | 2,5 g | 12,5 g | 3,3 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Vanille | 103 kcal | 2,5 g | 11,0 g | 3,3 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original Zimt | 109 kcal | 2,4 g | 12,7 g | 3,2 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Original À la gebrannte Mandel | 114 kcal | 2,8 g | 13,3 g | 3,1 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis Protein Schoko | 117 kcal | 2,5 g | 11,5 g | 5,9 g | 180 g | geprüft |
| Müller Milchreis Schoko Kokos | 119 kcal | 3,5 g | 12,1 g | 3,3 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis leicht und lecker Kirsche | 76 kcal | 2,3 g | 3,7 g | 3,1 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis leicht und lecker Zimt | 76 kcal | 2,0 g | 5,0 g | 2,8 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis leicht und lecker pur | 76 kcal | 2,3 g | 3,7 g | 3,1 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis à la Kompott Aprikose | 111 kcal | 2,0 g | 14,8 g | 2,8 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis à la Kompott Birne | 109 kcal | 2,0 g | 14,4 g | 2,8 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis à la Kompott Erdbeere | 110 kcal | 2,0 g | 14,6 g | 2,8 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis à la Kompott Kirsche | 110 kcal | 2,1 g | 14,1 g | 2,8 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis à la Kompott Pflaume | 110 kcal | 2,0 g | 14,6 g | 2,8 g | 200 g | geprüft |
| Müller Milchreis à la Kompott Zimt & Zucker | 116 kcal | 2,5 g | 14,0 g | 3,3 g | 200 g | geprüft |
| Müller Mousse au Chocolat | 182 kcal | 8,4 g | 20,3 g | 4,7 g | 240 g | geprüft |
| Müller Reine Buttermilch die Kleine | 38 kcal | 0,6 g | 4,2 g | 3,4 g | 200 g | geprüft |
| Müller Reine Buttermilch im Becher | 38 kcal | 0,6 g | 4,2 g | 3,4 g | 500 g | geprüft |
| Müller Reine Buttermilch in der Flasche | 38 kcal | 0,6 g | 4,2 g | 3,4 g | 500 g | geprüft |
| Müller Schoko Pudding mit Schokosoße | 103 kcal | 2,1 g | 15,4 g | 2,8 g | 450 g | geprüft |
| Müller Schoko Pudding mit Vanillesoße | 106 kcal | 2,4 g | 15,5 g | 2,8 g | 450 g | geprüft |
| Müller Typ Kaffee Cappuccino | 79 kcal | 2,9 g | 8,9 g | 3,3 g | 250 g | geprüft |
| Müller Typ Kaffee Espresso Macchiato | 61 kcal | 1,2 g | 8,8 g | 3,0 g | 250 g | geprüft |
| Müller Typ Kaffee Latte Macchiato | 64 kcal | 1,2 g | 8,9 g | 3,4 g | 250 g | geprüft |
| Müller Wackelpudding Himbeere | 73 kcal | 0,0 g | 17,3 g | 0,9 g | 125 g | geprüft |
| Müller Wackelpudding Waldmeister | 64 kcal | 0,0 g | 15,0 g | 0,9 g | 125 g | geprüft |
| A Müller Milch Reis Himbeere | 106 kcal | 2,2 g | 12,5 g | 3,1 g | 200 g | nicht geprüft |
| Bio Dinkel Cracker Zwiebel REWE Müller | 399 kcal | 9,9 g | 1,1 g | 15,8 g | 200 g | nicht geprüft |
| Buttermilch Müller Sandra | 38 kcal | 0,6 g | 4,2 g | 3,4 g | 500 g | nicht geprüft |
| Erythrit Mithana MÜLLER | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Hartkäse gerieben (Müller) | 518 kcal | 37,0 g | 0,1 g | 43,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Joghurt mit der Ecke Müsli Müller | 113 kcal | 8,7 g | 7,3 g | 4,7 g | 150 g | nicht geprüft |
| Kefir Müller | 46 kcal | 1,5 g | 4,1 g | 3,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kollagen 900 + Hyaluron + Q10 Drogerie Müller | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 1 g | nicht geprüft |
| Körnerknopf Müller Brot | 268 kcal | 4,0 g | 48,8 g | 9,0 g | 75 g | nicht geprüft |
| Milchreis Müller | 108 kcal | 2,6 g | 11,8 g | 3,4 g | 125 g | nicht geprüft |
| Müller Alnavit Knusperbrot Buchweizen | 362 kcal | 2,9 g | 1,1 g | 12,0 g | 5 g | nicht geprüft |
| Müller Ayran | 38 kcal | 2,1 g | 1,9 g | 2,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Bio Tofu geräuchert | 128 kcal | 7,8 g | 0,6 g | 13,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Dinkel gepufft BioPrimo | 387 kcal | 2,9 g | 24,0 g | 9,4 g | 30 g | nicht geprüft |
| Müller Froop Aprikose | 89 kcal | 1,5 g | 13,1 g | 3,4 g | 150 g | nicht geprüft |
| Müller Froop Heidelbeere | 88 kcal | 1,5 g | 12,6 g | 3,5 g | 150 g | nicht geprüft |
| Müller Froop Natur Genuss Erdbeere | 91 kcal | 2,6 g | 11,3 g | 3,9 g | 140 g | nicht geprüft |
| Müller Frucht Buttermilch Erdbeere | 60 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 2,4 g | 500 g | nicht geprüft |
| Müller Frucht Buttermilch Zitrone | 61 kcal | 0,5 g | 10,4 g | 2,5 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Frucht-Buttermilch Mango | 61 kcal | 0,5 g | 10,5 g | 2,5 g | 500 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtbuttermilch Ananas-Kokos | 61 kcal | 0,5 g | 10,4 g | 2,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtbuttermilch Himbeere | 61 kcal | 0,5 g | 10,5 g | 2,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtbuttermilch Kirsche | 61 kcal | 0,5 g | 10,3 g | 2,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtbuttermilch Mango Tango | 60 kcal | 1,5 g | 10,0 g | 2,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtbuttermilch Melon cooler | 58 kcal | 0,5 g | 9,6 g | 2,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtbuttermilch Peach Royal | 59 kcal | 0,5 g | 9,8 g | 2,8 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtbuttermilch Tropical Kiss | 61 kcal | 0,5 g | 10,1 g | 2,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Fruchtige Pause Apfel - Erdbeereund Knuspermüsli | 79 kcal | 0,7 g | 11,7 g | 1,0 g | 140 g | nicht geprüft |
| Müller Gourmet Pastete Pilz | 199 kcal | 15,5 g | 0,5 g | 4,5 g | 5 g | nicht geprüft |
| Müller Grieß Pudding mit Kirschsoße | 118 kcal | 2,3 g | 17,9 g | 2,5 g | 450 g | nicht geprüft |
| Müller Heidefrühstück edeka | 212 kcal | 15,0 g | 0,6 g | 18,0 g | – | nicht geprüft |
| Müller Joghurt New York | 138 kcal | 5,8 g | 14,1 g | 3,9 g | 140 g | nicht geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Knusper Original | 110 kcal | 4,9 g | 6,8 g | 4,9 g | 150 g | nicht geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Mandel Crunch 182 | 182 kcal | 10,1 g | 12,8 g | 5,9 g | 113 g | nicht geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke Wien | 123 kcal | 4,4 g | 13,8 g | 3,8 g | 140 g | nicht geprüft |
| Müller Joghurt mit der Ecke a la rom | 129 kcal | 5,2 g | 13,2 g | 3,8 g | 140 g | nicht geprüft |
| Müller Jogurt mit der Ecke | 126 kcal | 4,9 g | 13,9 g | 3,9 g | 150 g | nicht geprüft |
| Müller Kalinka Kefir 1,5% fettarm | 46 kcal | 1,5 g | 4,1 g | 3,4 g | 500 g | nicht geprüft |
| Müller Kirsch | 73 kcal | 1,4 g | 10,9 g | 3,2 g | – | nicht geprüft |
| Müller Mich Schoko Erdbeere | 75 kcal | 1,6 g | 10,7 g | 3,4 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Chockcaramel | 75 kcal | 1,6 g | 10,8 g | 3,3 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Erdbeere | 68 kcal | 1,3 g | 10,6 g | 3,1 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch High Protein Vanille | 60 kcal | 1,5 g | 5,0 g | 6,5 g | 400 g | nicht geprüft |
| Müller Milch Kirsche | 73 kcal | 1,4 g | 10,9 g | 3,2 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Pistazie | 72 kcal | 1,4 g | 10,9 g | 3,1 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Protein | 79 kcal | 1,4 g | 10,0 g | 6,6 g | 400 g | nicht geprüft |
| Müller Milch Schoko | 75 kcal | 1,6 g | 11,0 g | 3,3 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Schoko Leicht | 48 kcal | 0,1 g | 6,8 g | 3,7 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Schoko Licht | 48 kcal | 0,1 g | 6,8 g | 3,7 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Skerdbeere | 75 kcal | 1,8 g | 10,7 g | 3,4 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch Vanille | 73 kcal | 1,4 g | 11,0 g | 3,2 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milch rote Multi Frucht | 61 kcal | 0,5 g | 10,5 g | 2,5 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Apfel | 107 kcal | 2,2 g | 13,1 g | 3,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Apfelstrudel | 109 kcal | 2,2 g | 12,5 g | 3,1 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis High Protein Schoko Banane | 91 kcal | 2,3 g | 4,1 g | 7,7 g | – | nicht geprüft |
| Müller Milchreis High Protein klassik | 91 kcal | 2,2 g | 3,9 g | 7,7 g | 180 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Korn Frucht | 107 kcal | 2,5 g | 11,6 g | 3,6 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Protein | 111 kcal | 2,5 g | 9,3 g | 6,5 g | 180 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Schoko Orange | 108 kcal | 2,3 g | 11,3 g | 3,1 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Zero | 75 kcal | 2,2 g | 3,7 g | 3,1 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Zero Zimt | 71 kcal | 2,1 g | 3,4 g | 2,9 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis Zimt | 108 kcal | 2,4 g | 12,7 g | 3,2 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis high Vanille selbst | 90 kcal | 2,2 g | 4,0 g | 7,7 g | 180 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis high protein | 91 kcal | 2,2 g | 3,5 g | 7,7 g | 180 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis leicht & lecker Kirsche | 71 kcal | 1,9 g | 3,8 g | 2,7 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Milchreis weiße Schoko Makadamia | 112 kcal | 2,7 g | 11,4 g | 3,5 g | 200 g | nicht geprüft |
| Müller Molke Orange | 30 kcal | 0,1 g | 6,1 g | 0,8 g | 437 g | nicht geprüft |
| Müller Porridge Schoko | 102 kcal | 2,6 g | 10,1 g | 3,3 g | 170 g | nicht geprüft |
| Müller Reis Vegan Schoko | 111 kcal | 4,2 g | 8,7 g | 1,2 g | 180 g | nicht geprüft |
| Müller Schälerbsen | 322 kcal | 1,6 g | 1,7 g | 21,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Müller Skyr cremig vanille Becher | 69 kcal | 0,1 g | 8,2 g | 7,6 g | 350 g | nicht geprüft |
| Müller Slim Karamell Riegel | 404 kcal | 13,0 g | 40,0 g | 12,0 g | 35 g | nicht geprüft |
| Müller Slim System Himbeer Vanille | 419 kcal | 15,0 g | 43,0 g | 15,0 g | 35 g | nicht geprüft |
| Müller Thurgau | 76 kcal | 0,0 g | 3,5 g | 0,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| Müller Tofu geräuchert | 127 kcal | 7,8 g | 0,6 g | 13,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller Vegan Reis | 115 kcal | 4,1 g | 9,6 g | 1,1 g | 180 g | nicht geprüft |
| Müller apero mix reformhaus | 614 kcal | 50,4 g | 5,1 g | 21,4 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müller froop brimbeere holunderblüte | 98 kcal | 2,2 g | 14,3 g | 3,8 g | 150 g | nicht geprüft |
| Müller froop waldfrucht | 102 kcal | 2,2 g | 15,1 g | 3,7 g | 15 g | nicht geprüft |
| Müller milch Schoko Geschmack | 76 kcal | 1,5 g | 11,6 g | 3,2 g | 426 g | nicht geprüft |
| Müller milch banane JS | 67 kcal | 1,4 g | 10,0 g | 3,2 g | 400 g | nicht geprüft |
| Müller milch eiskaffee JS | 73 kcal | 1,4 g | 10,5 g | 3,4 g | 400 g | nicht geprüft |
| Müller power corner | 140 kcal | 6,2 g | 10,1 g | 7,6 g | 180 g | nicht geprüft |
| Porridge Müller Milch Apfel | 106 kcal | 3,0 g | 11,0 g | 3,0 g | 170 g | nicht geprüft |
| Porridge Müller Milch Klassik | 100 kcal | 3,0 g | 8,0 g | 4,0 g | 170 g | nicht geprüft |
| Rinderbratwurst (Müller Fleisch - Penny) | 252 kcal | 20,0 g | 0,3 g | 17,6 g | 150 g | nicht geprüft |
| Roggenbrötchen (Müller Bäck) | 208 kcal | 1,1 g | 5,6 g | 8,6 g | 95 g | nicht geprüft |
| Schoko Mousse auf Kokosbasis (Müller, vegan) | 200 kcal | 12,0 g | 17,4 g | 1,9 g | 70 g | nicht geprüft |
| Vegan Pudding Müller Schoko | 132 kcal | 6,1 g | 11,8 g | 1,1 g | 300 g | nicht geprüft |
| Veganer Milchreis Schoko von Müller | 111 kcal | 4,2 g | 8,7 g | 1,2 g | 180 g | nicht geprüft |
| Vivil A.Müller GmbH & Co.KG | 238 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,1 g | 3 g | nicht geprüft |
| Vollkorn Knäcke Snack Tomate-Mozzarella Müller | 422 kcal | 14,7 g | 4,6 g | 15,9 g | 27 g | nicht geprüft |
| Vollkornbrot (Müller Bäck) | 197 kcal | 0,9 g | 1,0 g | 5,1 g | 100 g | nicht geprüft |
| Vollkornbrötchen (Müller Bäck) | 229 kcal | 5,5 g | 1,4 g | 1,0 g | 75 g | nicht geprüft |
