Lebensmittelübersicht
Hier findest du die in unserer Datenbank vorhandenen Kölln Lebensmittel mit Nährwerten pro 100 g sowie hinterlegten Portionsgrößen.
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf die hier gelisteten Datenbankeinträge je 100 g. Sie sind keine Angaben der Marke.
Produkte
Jeder Eintrag führt zur Detailseite mit allen gespeicherten Nährwerten und der Möglichkeit, ihn direkt in der App zu erfassen.
Gesamtliste
Sortiere die Tabelle nach einem Wert oder filtere nach einem Produktnamen.
| Knusper Schoko Feinherb Kölln Müsli | 409 kcal | 10,0 g | 20,0 g | 11,0 g | 100 g | geprüft |
| Kölln Ballance Instant Flocken | 366 kcal | 7,3 g | 1,2 g | 15,0 g | 10 g | geprüft |
| Kölln Knusper Honig-Nuss Müsli | 454 kcal | 17,8 g | 18,6 g | 9,9 g | 10 g | geprüft |
| Kölln Knusper Karamell Müsli | 453 kcal | 17,0 g | 18,7 g | 10,1 g | 100 g | geprüft |
| Kölln Müsli Früchte | 369 kcal | 7,6 g | 22,0 g | 10,0 g | 50 g | geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Schoko-Karamell | 449 kcal | 16,0 g | 21,0 g | 9,5 g | 100 g | geprüft |
| Kölln Müsliriegel | 433 kcal | 15,0 g | 27,0 g | 6,7 g | 100 g | geprüft |
| Kölln Schoko Minze Müsli | 458 kcal | 17,9 g | 23,0 g | 8,0 g | 40 g | geprüft |
| Kölln Schoko-Minz Müsli | 458 kcal | 17,9 g | 23,0 g | 8,0 g | 16 g | geprüft |
| Müsli Honig/Nuss, Kölln | 454 kcal | 18,0 g | 19,0 g | 9,9 g | 100 g | geprüft |
| müsli kölln früchte | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 100 g | geprüft |
| @kölln hafermüsli fruchtig | 100 kcal | 6,3 g | 17,0 g | 11,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Blütenzarte Kölln flocken | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 15 g | nicht geprüft |
| Blütenzarte Kölln flocken, Kölln | 355 kcal | 7,4 g | 1,2 g | 14,5 g | 150 g | nicht geprüft |
| Dinkel-Hafer Schmelzflocken Kölln | 352 kcal | 4,3 g | 1,8 g | 12,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Dinkelflocken Bio Kölln | 346 kcal | 2,5 g | 1,7 g | 14,0 g | 60 g | nicht geprüft |
| Dinkelkorn Flocken Kölln | 346 kcal | 2,5 g | 1,7 g | 14,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Fruchtiges Kölln porridge/mit wasser | 370 kcal | 6,0 g | 8,2 g | 13,0 g | 290 g | nicht geprüft |
| Früchtemüsli Kölln | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 20 g | nicht geprüft |
| HAFERFLOCKEN KÖLLN GLUTENFREI | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Hafer Porridge kölln | 394 kcal | 11,0 g | 1,9 g | 16,0 g | 375 g | nicht geprüft |
| Hafer-Vollkornflocken kernige Kölln | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Haferflocken (Kölln) | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 60 g | nicht geprüft |
| Haferflocken Julia kölln | 361 kcal | 5,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 95 g | nicht geprüft |
| Haferflocken Kölln | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 13,8 g | 100 g | nicht geprüft |
| Haferflocken Kölln Blütenzarte | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 13,8 g | 50 g | nicht geprüft |
| Haferflocken Kölln Kernige | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 0,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Haferflocken instant Kölln | 366 kcal | 7,3 g | 1,2 g | 15,0 g | 15 g | nicht geprüft |
| Hafermilch Kölln Classic | 46 kcal | 1,2 g | 4,1 g | 0,9 g | – | nicht geprüft |
| Hafermilch Kölln Vanille | 46 kcal | 1,1 g | 5,3 g | 0,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Instant Flocken (Kölln), Portion=50g | 366 kcal | 7,3 g | 1,2 g | 15,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Instant Flocken Balance Vollkorn Kölln | 366 kcal | 7,3 g | 1,2 g | 15,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Knusper Jogurt Himbeere Kölln Müsli | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| KÖLLN BALANCE Smelk Haferliebe Haferdrink | 42 kcal | 0,8 g | 4,5 g | 0,6 g | 150 g | nicht geprüft |
| KÖLLN BIO Dinkelkorn Flocken zart | 346 kcal | 2,5 g | 1,7 g | 14,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| KÖLLN Bio Multikorn Flocken zart | 351 kcal | 4,7 g | 2,1 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| KÖLLN Fruchtiges Hafer-Porridge | 363 kcal | 5,5 g | 15,0 g | 9,3 g | 50 g | nicht geprüft |
| KÖLLN Müsli Knusper Schoko-Minze | 458 kcal | 18,0 g | 23,0 g | 8,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| KÖLLN Nussiges Hafer-Porridge | 395 kcal | 13,0 g | 1,2 g | 12,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| KÖLLN Nussiges Porridge | 378 kcal | 7,7 g | 11,0 g | 13,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| KÖLLN Schokoladiges Porridge | 398 kcal | 11,0 g | 12,0 g | 12,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| KÖLLN Smelk Hafer Liebe mit Dinkel | 44 kcal | 0,8 g | 4,6 g | 0,5 g | 150 g | nicht geprüft |
| Kölln | 401 kcal | 11,0 g | 15,0 g | 10,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Ballance zahrtes Hafer Müsli Schoko | 396 kcal | 10,2 g | 17,0 g | 11,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Bio Dinkelkornflocken | 346 kcal | 2,5 g | 1,7 g | 14,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Bio Haferflocken zart | 364 kcal | 6,4 g | 1,2 g | 13,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Cakes Alex | 512 kcal | 27,0 g | 16,0 g | 6,5 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln Cerealien Haferfleks Schoko | 394 kcal | 5,0 g | 30,0 g | 8,9 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Cerealien Vk Haferflakes | 392 kcal | 5,4 g | 17,0 g | 9,7 g | 84 g | nicht geprüft |
| Kölln Flecken Blütenzart | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 75 g | nicht geprüft |
| Kölln Flocken | 362 kcal | 6,4 g | 1,2 g | 13,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln Flocken Blütenzart | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 15,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln Flocken Glutenfrei | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Flocken Krokant | 378 kcal | 7,7 g | 10,7 g | 13,4 g | – | nicht geprüft |
| Kölln Früchte Müsli ohbe Zuckerzusatz | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 35 g | nicht geprüft |
| Kölln Früchtemüsli ohne Zuckerzusatz | 364 kcal | 6,0 g | 21,9 g | 9,5 g | 60 g | nicht geprüft |
| Kölln Früchtemüslie | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Hafer Schoko Müsli | 400 kcal | 11,0 g | 12,0 g | 11,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Hafer-Porridge Beere | 361 kcal | 6,0 g | 6,5 g | 12,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Hafer-Porridge feine Basis | 394 kcal | 11,0 g | 1,9 g | 16,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferflakes | 392 kcal | 5,4 g | 17,0 g | 9,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferflecks | 392 kcal | 5,4 g | 17,0 g | 9,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferfleks Honig | 338 kcal | 4,4 g | 26,0 g | 11,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferfleks Knusper-Klassik | 392 kcal | 5,4 g | 17,0 g | 9,7 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferfleks Vollkorn | 392 kcal | 5,4 g | 17,0 g | 9,7 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferflocken Glutenfrei | 361 kcal | 5,5 g | 0,8 g | 12,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferkissen | 381 kcal | 5,7 g | 15,0 g | 11,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferkleie Flocken | 350 kcal | 8,0 g | 1,0 g | 18,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln Haferliebe mit Mandel | 38 kcal | 0,8 g | 3,9 g | 0,9 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Hafersnack Cakes | 512 kcal | 5,5 g | 3,2 g | 1,3 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln Joghurt Schoko und Keks | 131 kcal | 5,6 g | 7,8 g | 5,3 g | 185 g | nicht geprüft |
| Kölln Joghurt-Erdbeer Hafer-Müsli | 398 kcal | 9,9 g | 15,0 g | 11,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Kernige 100% Hafer-Vollkorn | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusoer Schoko & Keks | 455 kcal | 16,0 g | 21,0 g | 10,0 g | – | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Chai &Schoko | 451 kcal | 17,0 g | 21,0 g | 10,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Joghurt Zitrone | 445 kcal | 15,0 g | 19,0 g | 10,0 g | 120 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Joghurt-Himbeer | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 80 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Kokos 30% weniger Fett | 426 kcal | 12,0 g | 20,0 g | 10,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Mango-Kurkuma Hafer-Müsli | 454 kcal | 16,0 g | 20,0 g | 8,5 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Müsli Honig nuss | 133 kcal | 5,8 g | 7,3 g | 5,5 g | 185 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Schoko Feinherb | 409 kcal | 10,2 g | 20,3 g | 10,5 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Schoko-Karamell | 449 kcal | 16,0 g | 21,0 g | 9,5 g | 80 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Schoko-Krokant | 448 kcal | 16,0 g | 22,0 g | 9,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Knusper Schoko-Minze | 458 kcal | 18,0 g | 23,0 g | 8,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Knuspermüsli Schoko&Keks | 449 kcal | 17,0 g | 22,0 g | 8,7 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Multikorn Fleks | 382 kcal | 3,8 g | 15,0 g | 9,6 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Multikorn Flocken | 351 kcal | 4,7 g | 2,1 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Mühlenklassiker mit feinen roten Beeren | 376 kcal | 8,8 g | 13,0 g | 12,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Mühlenklassiker mit vielen ganzen Nüssen | 429 kcal | 19,0 g | 2,0 g | 15,0 g | 80 g | nicht geprüft |
| Kölln Mülenklassiker mir viel feiner Schokolade | 385 kcal | 9,0 g | 16,0 g | 10,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli | 445 kcal | 15,0 g | 19,0 g | 10,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Schoko Feinherb | 409 kcal | 10,0 g | 20,0 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli - Knusper Honig-Nuss | 454 kcal | 18,0 g | 19,0 g | 9,9 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Cranberry | 369 kcal | 6,3 g | 23,6 g | 7,7 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Früchte A. | 358 kcal | 6,0 g | 23,0 g | 8,8 g | 80 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Früchte ohne Zucker | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 90 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Früchte ohne Zuckerzusatz | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Glutenfrei | 396 kcal | 10,2 g | 17,0 g | 11,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Joghurt Eerdbeer | 401 kcal | 11,0 g | 15,0 g | 10,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Joghurt Erdbeer | 401 kcal | 11,0 g | 15,0 g | 10,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Joghurt Zitrone | 445 kcal | 15,0 g | 19,0 g | 10,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Karibik | 395 kcal | 12,0 g | 20,0 g | 7,7 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Honig+Nuss | 133 kcal | 5,8 g | 7,3 g | 5,5 g | 185 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Honig-Nuss | 454 kcal | 18,0 g | 19,0 g | 9,9 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Honig-Nuss Portion | 10.000 kcal | 18,0 g | 19,0 g | 9,9 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Joghurt Himbeer | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Klassik | 442 kcal | 15,0 g | 18,0 g | 8,4 g | 65 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Schoko und Keks | 455 kcal | 16,0 g | 21,0 g | 10,0 g | – | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Schoko-Keks | 133 kcal | 5,6 g | 7,7 g | 5,5 g | 185 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Schoko-Krokant | 448 kcal | 16,0 g | 22,0 g | 9,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Knusper Schoko-Orange | 454 kcal | 17,0 g | 20,0 g | 9,1 g | 70 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Nuss & Krokant | 406 kcal | 13,0 g | 7,7 g | 12,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Nuss und Krokant | 406 kcal | 13,0 g | 7,7 g | 12,0 g | – | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Riegel Hafer-Cranbery | 1.639 kcal | 8,2 g | 25,0 g | 7,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko | 406 kcal | 11,3 g | 22,2 g | 10,7 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko (30% weniger Zucker) | 398 kcal | 12,0 g | 13,0 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko Kirsche | 378 kcal | 7,8 g | 16,4 g | 8,7 g | 80 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko und Keks Joghurt | 133 kcal | 5,6 g | 7,7 g | 5,5 g | 185 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko-Banane | 404 kcal | 12,0 g | 15,0 g | 11,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko-Karamell | 449 kcal | 16,0 g | 21,0 g | 9,5 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko-Krokant | 448 kcal | 16,0 g | 22,0 g | 9,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli Schoko-Minze | 458 kcal | 18,0 g | 23,0 g | 8,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli knusper Joghurt Himbeer | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 80 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli knuspern honig nuss | 454 kcal | 18,0 g | 19,0 g | 9,9 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli, Knusper Schoko und Keks | 455 kcal | 6,6 g | 8,5 g | 4,0 g | – | nicht geprüft |
| Kölln Müsli, Nuss und Krokant | 406 kcal | 5,1 g | 3,1 g | 4,6 g | – | nicht geprüft |
| Kölln Müsli-Riegel | 389 kcal | 8,2 g | 25,0 g | 7,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli-Riegel Hafer-Cranberry | 389 kcal | 8,2 g | 25,0 g | 7,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli-Riegel Hafer-Schoko | 435 kcal | 16,0 g | 26,0 g | 7,4 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli-Riegel Honig-Nuss | 406 kcal | 11,0 g | 21,0 g | 7,8 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli-Riegel Joghurt-Erdbeer | 390 kcal | 8,5 g | 22,0 g | 8,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Müsli-Riegel Schoko-Banane | 433 kcal | 15,0 g | 27,0 g | 6,7 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Nuss & Krokant | 406 kcal | 13,0 g | 7,7 g | 12,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Porridge (Zimt) | 379 kcal | 7,6 g | 12,0 g | 10,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Porridge Frucht | 370 kcal | 6,0 g | 8,2 g | 13,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Porridge Schokolade | 398 kcal | 11,0 g | 12,0 g | 12,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Schmelzflocken | 362 kcal | 6,4 g | 1,2 g | 13,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Schmelzflocken Dinkel Hafer | 352 kcal | 4,3 g | 1,8 g | 13,0 g | 15 g | nicht geprüft |
| Kölln Schmelzflocken Dinkel-Hafer | 352 kcal | 4,3 g | 1,8 g | 13,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln Schoko Bananen Müsli | 404 kcal | 12,0 g | 15,0 g | 11,0 g | 155 g | nicht geprüft |
| Kölln Schoko Keks Müsli | 455 kcal | 16,0 g | 21,0 g | 10,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Schoko Kirsch | 378 kcal | 7,9 g | 17,1 g | 11,2 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Schoko Müsli Vollkorn | 406 kcal | 11,0 g | 22,0 g | 11,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Schoko&Keks | 449 kcal | 17,0 g | 22,0 g | 8,7 g | 85 g | nicht geprüft |
| Kölln Schoko-Kirsch | 378 kcal | 7,8 g | 16,0 g | 8,7 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Schoko-Kirsch Müsli | 378 kcal | 7,8 g | 16,0 g | 8,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln Schokoladiges Hafer-Porridge | 401 kcal | 13,0 g | 15,0 g | 10,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Schokomüsli | 406 kcal | 11,0 g | 22,0 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Schokomüsli 30 % weniger Zucker | 398 kcal | 11,0 g | 13,0 g | 11,0 g | 98 g | nicht geprüft |
| Kölln Smelk Haferdrink Classic + Calcium | 46 kcal | 1,2 g | 4,1 g | 0,9 g | 250 g | nicht geprüft |
| Kölln Smelk Haferdrink Schoko +Calcium | 52 kcal | 0,6 g | 6,9 g | 0,9 g | 250 g | nicht geprüft |
| Kölln Smelk Haferdrink Vanille + Calcium | 46 kcal | 1,1 g | 5,3 g | 0,6 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln Vollkorn Haferflakes Honig | 385 kcal | 3,4 g | 29,8 g | 10,1 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Vollkorn Haferfleks | 392 kcal | 5,4 g | 17,0 g | 9,7 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Vollkorn Haferflocken mit Schokolade | 406 kcal | 11,0 g | 22,0 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln Vollkorn Haferkissen | 380 kcal | 5,7 g | 15,0 g | 11,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln Zartes Birchnermüsli | 361 kcal | 6,3 g | 17,0 g | 11,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln Zauberfleks Honig | 397 kcal | 4,6 g | 25,3 g | 6,1 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln balance zarte Köllnflocken glutenfrei | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln flocken Glutenfrei von Rewe | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln flocken instant | 366 kcal | 7,3 g | 1,2 g | 15,2 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln haferfleks rob | 388 kcal | 4,3 g | 30,0 g | 9,1 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln haferflocken | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln instant haferflocken | 366 kcal | 7,3 g | 1,2 g | 13,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kölln kernige | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 13,8 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln kernige Haferflocken 361 | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 14,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln knusper Apfel-Mohn | 439 kcal | 15,0 g | 23,0 g | 8,9 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kölln knusper Schoko feinherb | 409 kcal | 10,0 g | 20,0 g | 11,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln knusper joghurt himmbeer 30% weniger fett | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kölln knusper klassik | 442 kcal | 15,2 g | 18,5 g | 8,4 g | 100 g | nicht geprüft |
| Kölln müsli klassik knusper | 442 kcal | 15,0 g | 18,0 g | 8,4 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln müsli schoko & keks | 449 kcal | 17,0 g | 22,0 g | 8,7 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln müsli schoko banane | 404 kcal | 12,0 g | 15,0 g | 11,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln müsli schoko weniger zucker | 398 kcal | 11,3 g | 13,1 g | 11,1 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln schoko minze | 458 kcal | 18,0 g | 23,0 g | 8,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln smelk Hafer Liebe schoko | 45 kcal | 0,4 g | 5,9 g | 0,9 g | 200 g | nicht geprüft |
| Kölln vollkorn basis Müsli | 378 kcal | 8,6 g | 1,4 g | 14,0 g | 80 g | nicht geprüft |
| Kölln zartes Bircher Müsli ohne Zuckerzusatz | 408 kcal | 14,0 g | 3,7 g | 15,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Kölln zauberflecks schoko399 | 399 kcal | 5,2 g | 18,8 g | 7,5 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kölln zimtiges Hafer Porridge | 379 kcal | 7,6 g | 12,0 g | 10,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| Multikorn Frühstück Kölln | 404 kcal | 14,7 g | 5,0 g | 11,8 g | 68 g | nicht geprüft |
| Müsli 108 Ingwer Seeberger mit Kölln Flocken | 362 kcal | 7,0 g | 10,0 g | 13,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müsli Joghurt Erdbeere Edeka Kölln | 401 kcal | 11,0 g | 15,0 g | 10,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müsli Knusper Honig-Nuss Edeka Kölln | 454 kcal | 18,0 g | 19,0 g | 9,9 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müsli Knusper Joghurt Himbeer Edeka Kölln | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müsli Kölln mit Nüssen | 429 kcal | 19,0 g | 2,0 g | 15,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Müsli Riegel Kölln | 435 kcal | 16,0 g | 26,0 g | 7,4 g | 25 g | nicht geprüft |
| Müsli Schoko Kirsch Edeka Kölln | 378 kcal | 7,8 g | 16,0 g | 8,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müsli Schoko Krokant Edeka Kölln | 444 kcal | 16,0 g | 22,0 g | 8,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müsli Schoko Kölln | 406 kcal | 11,0 g | 22,0 g | 11,0 g | 80 g | nicht geprüft |
| Müsli knusprig Joghurt Himbeere Kölln | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Müsli kölln | 412 kcal | 9,9 g | 21,0 g | 10,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Müsli-Riegel Hafer-Schoko, Kölln | 435 kcal | 16,0 g | 26,0 g | 7,4 g | 25 g | nicht geprüft |
| Müsli-Riegel Joghurt-Erdbeer Kölln | 390 kcal | 8,5 g | 22,0 g | 8,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Müslie Kölln Hafer schoko | 1.828 kcal | 16,0 g | 26,0 g | 7,4 g | 25 g | nicht geprüft |
| P Kölln Müsli Früchte ohne Zuckerzusatz | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 40 g | nicht geprüft |
| P Kölln Müsli Joghurt Erdbeer | 401 kcal | 11,0 g | 15,0 g | 10,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| Schmelzflocken Dinkel-Hafer, Kölln | 352 kcal | 4,3 g | 1,8 g | 13,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Schmelzflocken kölln | 362 kcal | 6,4 g | 1,2 g | 13,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Schoko & Keks Kölln | 455 kcal | 16,0 g | 18,7 g | 10,0 g | 85 g | nicht geprüft |
| Schokomüsli Kölln zuckerreduziert | 398 kcal | 11,0 g | 13,0 g | 11,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Schokomüsli kölln | 406 kcal | 11,0 g | 22,0 g | 11,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Schokomüsli von Kölln | 406 kcal | 11,0 g | 22,0 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Smelk Drink Kölln | 46 kcal | 1,2 g | 4,1 g | 0,9 g | 250 g | nicht geprüft |
| Smelk Haferdrink Classic + Calcium KÖLLN | 46 kcal | 1,2 g | 4,1 g | 0,9 g | 250 g | nicht geprüft |
| Smelk Haferdrink Classic + Calcium Kölln | 46 kcal | 1,2 g | 4,1 g | 0,9 g | 200 g | nicht geprüft |
| Zartes Bircher fruchtiges Hafermüsli (Kölln) | 361 kcal | 6,3 g | 17,0 g | 11,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Zauberfleks Schoko Kölln | 399 kcal | 5,2 g | 18,8 g | 7,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| kölln Früchte Müsli | 364 kcal | 6,0 g | 22,0 g | 9,5 g | 45 g | nicht geprüft |
| kölln Haferflocken | 361 kcal | 6,7 g | 1,2 g | 13,8 g | 100 g | nicht geprüft |
Einordnung
Die Produktnamen und Nährwerte stammen aus den jeweiligen Einträgen in der Lebensmitteldatenbank. Je nach Variante oder Verpackungsgröße können sich die Angaben unterscheiden. Für das Tracking ist deshalb die Nährwertangabe der konkret verwendeten Packung maßgeblich.
Alle Treffer suchen