Lebensmittelübersicht
Hier findest du die in unserer Datenbank vorhandenen GutBio Lebensmittel mit Nährwerten pro 100 g sowie hinterlegten Portionsgrößen.
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf die hier gelisteten Datenbankeinträge je 100 g. Sie sind keine Angaben der Marke.
Produkte
Jeder Eintrag führt zur Detailseite mit allen gespeicherten Nährwerten und der Möglichkeit, ihn direkt in der App zu erfassen.
Gesamtliste
Sortiere die Tabelle nach einem Wert oder filtere nach einem Produktnamen.
| Apfelschorle trüb GutBio | 27 kcal | 0,0 g | 6,1 g | 0,0 g | 250 g | geprüft |
| Genussriegel Honig Aldi GutBio | 544 kcal | 36,0 g | 21,0 g | 22,0 g | 25 g | geprüft |
| GutBio Apfel-Sanddornsaft | 47 kcal | 0,1 g | 10,4 g | 0,2 g | 250 g | geprüft |
| Gutbio Vollkorn Penne, roh | 348 kcal | 2,0 g | 3,0 g | 12,0 g | 100 g | geprüft |
| Mehrkornbrot Aldi GutBio | 276 kcal | 6,8 g | 3,3 g | 8,6 g | 48 g | geprüft |
| ALDI GutBio Kerne Mix | 573 kcal | 48,0 g | 2,8 g | 24,0 g | – | nicht geprüft |
| Aldi GutBio Wiener Würstchen | 285 kcal | 25,0 g | 0,5 g | 14,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Bayrischer Leberkäse fein, gebacken, GutBio | 256 kcal | 22,0 g | 1,0 g | 13,2 g | 11 g | nicht geprüft |
| Bio Kokoschips GutBio | 664 kcal | 64,0 g | 7,2 g | 6,9 g | 5 g | nicht geprüft |
| Bio Quinoa (GutBio) | 366 kcal | 6,4 g | 2,1 g | 14,0 g | 60 g | nicht geprüft |
| Broccoli GUTBIO Aldi Nord | 14 kcal | 0,2 g | 0,8 g | 1,4 g | 200 g | nicht geprüft |
| Bulgur GutBio ungekocht (60gr/Portion) | 1.613 kcal | 1,9 g | 0,5 g | 14,0 g | 60 g | nicht geprüft |
| Butter GutBio | 742 kcal | 82,0 g | 0,6 g | 0,4 g | 5 g | nicht geprüft |
| Chia Samen (GutBio, 300g) | 457 kcal | 33,0 g | 0,5 g | 22,0 g | 5 g | nicht geprüft |
| Chia Topping Kokosnuss (GutBio) | 416 kcal | 16,0 g | 1,1 g | 16,0 g | 16 g | nicht geprüft |
| Das Pure Haferbrot mit Karotten Gutbio | 293 kcal | 18,0 g | 2,8 g | 9,8 g | 60 g | nicht geprüft |
| Dressing American gutbio | 220 kcal | 19,0 g | 9,6 g | 1,0 g | 15 g | nicht geprüft |
| Farmergemüse Aldi GutBio | 71 kcal | 0,8 g | 3,6 g | 3,3 g | 150 g | nicht geprüft |
| Frischkäse pur GutBio Aldi | 288 kcal | 28,7 g | 2,2 g | 5,3 g | 10 g | nicht geprüft |
| Fusilli aus 100% Kichererbsen GutBio Aldi | 365 kcal | 6,1 g | 3,1 g | 22,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GUTBIO 6 frische Bio-Eier | 153 kcal | 11,0 g | 0,0 g | 13,0 g | 1 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Blattspinat | 25 kcal | 0,5 g | 0,6 g | 2,8 g | 250 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Fruchtjoghurt Heidelbeere-Holunder | 130 kcal | 4,2 g | 21,0 g | 4,7 g | 150 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Fruchtquark Cassis | 106 kcal | 3,0 g | 12,0 g | 7,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Fruchtquark Himmbeere | 103 kcal | 3,0 g | 12,0 g | 6,7 g | 150 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Fruchtquark Pfirsich-Mango-Maracuja | 106 kcal | 3,0 g | 12,1 g | 7,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Penne aus Erbsen | 360 kcal | 2,4 g | 3,4 g | 21,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Quark Vanille | 109 kcal | 3,4 g | 12,0 g | 7,4 g | 150 g | nicht geprüft |
| GUTBIO Vollkorn-Knuspermüsli mit Beeren | 430 kcal | 14,5 g | 17,9 g | 9,6 g | 40 g | nicht geprüft |
| Gemüsepfanne Sommergenuss GUTBIO (Aldi) | 53 kcal | 2,1 g | 3,1 g | 1,7 g | 300 g | nicht geprüft |
| Genussriegel GutBio Aldi Sesam | 526 kcal | 31,0 g | 38,0 g | 13,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Gouda mittelalt GutBio | 376 kcal | 31,0 g | 0,1 g | 24,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Grießbrei GutBio | 109 kcal | 3,2 g | 9,0 g | 3,7 g | 293 g | nicht geprüft |
| Grüne Erbsen Penne Gutbio | 335 kcal | 1,8 g | 2,6 g | 20,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Aldi Vanillejoghurt und Schoko-Knuspermüsli | 156 kcal | 4,1 g | 19,7 g | 4,7 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Allgäuer Hofkäse | 338 kcal | 26,0 g | 0,1 g | 26,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| GutBio Apfelmus | 85 kcal | 0,4 g | 17,0 g | 0,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Aprikosen | 247 kcal | 0,2 g | 21,0 g | 2,1 g | – | nicht geprüft |
| GutBio Basis Müsli 5-Korn-Mix | 366 kcal | 7,6 g | 1,6 g | 12,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| GutBio Basis-Müsli 5 Korn-Mix rot | 362 kcal | 7,6 g | 1,6 g | 12,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| GutBio Basis-Müsli 5-Korn-Mix | 361 kcal | 6,3 g | 1,8 g | 12,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Basis-Müsli Cereal Mix | 365 kcal | 5,9 g | 2,6 g | 12,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Basis-Müsli Cereal-Mix | 371 kcal | 7,0 g | 3,2 g | 13,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| GutBio Basus Müsli Cereal-Mix blau 3EL | 371 kcal | 7,0 g | 3,2 g | 13,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| GutBio Bayerischer Leberkäse | 256 kcal | 22,0 g | 1,0 g | 13,2 g | 11 g | nicht geprüft |
| GutBio Bio Kekse Wiesenkräuter | 467 kcal | 20,1 g | 23,6 g | 8,2 g | 30 g | nicht geprüft |
| GutBio Butter Aldi Nord | 742 kcal | 82,0 g | 0,6 g | 0,4 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Chia Topping mit Kürbiskernen und Gojibeeren | 433 kcal | 21,0 g | 1,5 g | 19,0 g | 16 g | nicht geprüft |
| GutBio Chia Topping mit Sesam und Himbeeren461 | 461 kcal | 27,0 g | 1,6 g | 20,0 g | 16 g | nicht geprüft |
| GutBio Cous Cous | 341 kcal | 1,7 g | 4,1 g | 12,0 g | 60 g | nicht geprüft |
| GutBio Datteln Soft-Früchte entsteint | 285 kcal | 0,3 g | 58,0 g | 2,2 g | 250 g | nicht geprüft |
| GutBio Dattelsirup (Aldi) | 285 kcal | 0,4 g | 67,0 g | 1,4 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Dinkel-Stangen Sesam | 442 kcal | 14,0 g | 0,9 g | 12,0 g | 75 g | nicht geprüft |
| GutBio Farmergemüse | 71 kcal | 0,8 g | 3,6 g | 3,3 g | 550 g | nicht geprüft |
| GutBio Feine Bratstreifen Netto | 200 kcal | 11,0 g | 3,1 g | 17,0 g | 180 g | nicht geprüft |
| GutBio Frischkäse Wiesenkräuter | 1.074 kcal | 25,8 g | 2,2 g | 4,8 g | – | nicht geprüft |
| GutBio Fruchtjoghurt und Knuspermüsli | 152 kcal | 4,6 g | 17,0 g | 4,6 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Fruchtmus Apfel-Banane | 68 kcal | 0,5 g | 13,0 g | 0,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Fruchtquark Cassis | 448 kcal | 3,0 g | 12,0 g | 7,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Fruity Ice Pops | 70 kcal | 0,0 g | 15,0 g | 0,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Früchte-Joghurt | 94 kcal | 2,8 g | 14,0 g | 3,1 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Gemüsepfanne Chinesische Art | 53 kcal | 1,9 g | 5,4 g | 1,6 g | 400 g | nicht geprüft |
| GutBio Genussriegel Cranberry-Kakao | 517 kcal | 32,0 g | 29,0 g | 17,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| GutBio Gulaschsuppe | 52 kcal | 1,2 g | 2,5 g | 4,3 g | 200 g | nicht geprüft |
| GutBio Haferkissen | 389 kcal | 5,5 g | 12,0 g | 12,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| GutBio Himbeer konfitüre Extra | 253 kcal | 0,5 g | 60,0 g | 0,6 g | 20 g | nicht geprüft |
| GutBio Joghurt Pur | 75 kcal | 3,8 g | 4,7 g | 5,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Joghurt Pur 3,8% Fett | 75 kcal | 3,8 g | 4,7 g | 5,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Joghurt mit Müsli | 152 kcal | 4,6 g | 17,0 g | 4,6 g | 300 g | nicht geprüft |
| GutBio Kaiserjagdwurst (ALDI) | 238 kcal | 20,0 g | 0,0 g | 14,2 g | 25 g | nicht geprüft |
| GutBio Knusperbrot | 369 kcal | 1,6 g | 0,5 g | 7,9 g | 15 g | nicht geprüft |
| GutBio Knusperknäcke-Snack Tomate, Käse und Sesam | 420 kcal | 14,0 g | 4,5 g | 16,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Kochhinterschinken | 112 kcal | 3,0 g | 1,0 g | 20,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Kokosghurt (Aldi) | 96 kcal | 7,7 g | 1,0 g | 1,4 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Kokosnuss Drink Aldi | 23 kcal | 1,0 g | 2,4 g | 0,5 g | 350 g | nicht geprüft |
| GutBio Käse & Kürbskern Knäcke | 412 kcal | 13,5 g | 4,7 g | 18,5 g | 30 g | nicht geprüft |
| GutBio Landsalami | 332 kcal | 27,0 g | 1,0 g | 21,0 g | 7 g | nicht geprüft |
| GutBio Linsen Dose | 92 kcal | 0,5 g | 0,3 g | 5,6 g | 240 g | nicht geprüft |
| GutBio Mais-Waffeln Popcorn (7 Stück) | 393 kcal | 1,5 g | 4,2 g | 7,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| GutBio Mandelmus Braun | 643 kcal | 55,0 g | 4,3 g | 29,0 g | 200 g | nicht geprüft |
| GutBio Müsli riegel Apfel | 378 kcal | 5,6 g | 30,0 g | 6,6 g | 25 g | nicht geprüft |
| GutBio Orangensaft | 43 kcal | 0,5 g | 9,0 g | 0,7 g | – | nicht geprüft |
| GutBio Quark Vanille | 113 kcal | 3,4 g | 12,3 g | 7,8 g | 150 g | nicht geprüft |
| GutBio Raspel-Schokolade Zartbitter | 516 kcal | 29,0 g | 48,0 g | 6,3 g | 3 g | nicht geprüft |
| GutBio Ravioli Tomate Mozzarella | 182 kcal | 5,1 g | 3,4 g | 9,0 g | 125 g | nicht geprüft |
| GutBio Räucherlachs | 166 kcal | 8,2 g | 0,2 g | 23,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Schoko-Amaranth Knusper-Muesli | 443 kcal | 15,0 g | 17,0 g | 10,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| GutBio Strinofenbrot | 238 kcal | 0,9 g | 1,5 g | 4,5 g | 120 g | nicht geprüft |
| GutBio Strozzapreti (Rote Linsen Nudeln) | 343 kcal | 1,3 g | 1,8 g | 27,0 g | 80 g | nicht geprüft |
| GutBio Tomate/Käse Knäcke | 416 kcal | 12,1 g | 5,7 g | 15,3 g | 29 g | nicht geprüft |
| GutBio Tomatensauce Classic | 60 kcal | 1,6 g | 5,9 g | 1,6 g | 345 g | nicht geprüft |
| GutBio Tonatensauce Classic | 60 kcal | 1,6 g | 5,9 g | 1,6 g | 345 g | nicht geprüft |
| GutBio Vegetarischer Aufstrich Mango Curry | 377 kcal | 35,3 g | 6,7 g | 6,0 g | 5 g | nicht geprüft |
| GutBio Veggie-Aufschnitt | 249 kcal | 13,0 g | 2,8 g | 27,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| GutBio Vollkorn Haferflocken | 366 kcal | 6,7 g | 1,0 g | 14,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Vollkorn Haferflocken zart (Aldi) | 375 kcal | 7,0 g | 0,7 g | 14,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| GutBio Vollkorn Knäckebrot Quinoa | 366 kcal | 2,9 g | 1,8 g | 10,7 g | 20 g | nicht geprüft |
| GutBio Vollkorn Knäckebrot mit Leinsamen | 367 kcal | 4,8 g | 1,6 g | 11,8 g | 20 g | nicht geprüft |
| GutBio Weizen-Sesam-Brezel | 408 kcal | 12,0 g | 1,2 g | 13,0 g | 125 g | nicht geprüft |
| GutBio vegetarische Streichcrème Linse-Kokos Aldi | 168 kcal | 9,3 g | 5,3 g | 5,0 g | 15 g | nicht geprüft |
| Gutbio Bio-Apfel-Sanddorn-Saft | 44 kcal | 0,0 g | 9,7 g | 0,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Gutbio Bratwurst | 274 kcal | 23,5 g | 1,0 g | 14,3 g | 50 g | nicht geprüft |
| Gutbio Dinkel-Früchte-Müsli | 374 kcal | 8,7 g | 20,0 g | 8,9 g | 50 g | nicht geprüft |
| Gutbio Fettarmer Joghurt 1,8% im Eimer | 51 kcal | 1,8 g | 3,9 g | 4,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Gutbio Fettarmer Joghurt mild 1,8% | 51 kcal | 1,8 g | 3,8 g | 4,8 g | 100 g | nicht geprüft |
| Gutbio Frischkäse | 288 kcal | 28,7 g | 2,2 g | 5,4 g | 20 g | nicht geprüft |
| Gutbio Gehackte Tomaten | 27 kcal | 0,5 g | 3,7 g | 1,2 g | 400 g | nicht geprüft |
| Gutbio Gemüsebrühe | 3 kcal | 0,0 g | 0,2 g | 0,1 g | 150 g | nicht geprüft |
| Gutbio Gemüsepfanne Mediterrane Art | 43 kcal | 2,3 g | 2,9 g | 1,4 g | 100 g | nicht geprüft |
| Gutbio Hafer-Cookies | 504 kcal | 25,7 g | 32,8 g | 7,1 g | 200 g | nicht geprüft |
| Gutbio Hofkäse Butterkäse | 343 kcal | 27,0 g | 0,1 g | 25,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Gutbio Joghurt Erdbeere | 394 kcal | 2,8 g | 14,0 g | 3,1 g | 150 g | nicht geprüft |
| Gutbio Kokosghurt (Aldi Süd) | 93 kcal | 7,7 g | 1,0 g | 0,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Gutbio Landbrötchen Kernig | 248 kcal | 1,9 g | 2,4 g | 8,8 g | 70 g | nicht geprüft |
| Gutbio Leinsamen geschrotet | 445 kcal | 31,0 g | 1,5 g | 22,0 g | 15 g | nicht geprüft |
| Gutbio Mehrkornbrot | 276 kcal | 6,8 g | 3,3 g | 8,6 g | 48 g | nicht geprüft |
| Gutbio Reiswaffel vollmilch | 464 kcal | 16,9 g | 22,7 g | 7,2 g | 60 g | nicht geprüft |
| Gutbio Speisequark 20% Fett | 100 kcal | 4,4 g | 3,6 g | 11,0 g | 200 g | nicht geprüft |
| Gutbio Tofu-Würstchen | 225 kcal | 11,0 g | 2,5 g | 27,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Gutbio Veggie-Bologness | 118 kcal | 7,9 g | 7,1 g | 8,5 g | 250 g | nicht geprüft |
| Gutbio Veggie-Burger | 287 kcal | 16,0 g | 3,9 g | 22,0 g | 87 g | nicht geprüft |
| Gutbio Vollkorn-Knuspermüsli | 421 kcal | 11,9 g | 30,0 g | 7,8 g | 50 g | nicht geprüft |
| Gutbio cremiger Joghurt | 73 kcal | 3,8 g | 4,6 g | 4,5 g | 200 g | nicht geprüft |
| Haferdrink mit Mandel GutBio Aldi | 40 kcal | 0,8 g | 3,8 g | 1,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Haferkissen GutBio | 389 kcal | 5,5 g | 12,0 g | 12,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Haferpops GutBio | 386 kcal | 4,9 g | 25,0 g | 9,9 g | 60 g | nicht geprüft |
| Hofkäse Butterkäse ( GutBio ) Aldi | 343 kcal | 27,0 g | 0,0 g | 25,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Honigwaffeln Gutbio | 466 kcal | 17,6 g | 34,2 g | 4,0 g | 175 g | nicht geprüft |
| Kerne-Mix (GutBio Aldi) | 573 kcal | 48,0 g | 2,8 g | 24,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Kerne-Mix GutBio Aldi | 573 kcal | 48,0 g | 0,0 g | 24,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Lachsfilets GutBio Aldi | 178 kcal | 12,0 g | 0,4 g | 18,0 g | 125 g | nicht geprüft |
| LandMilch GutBio 3,8% | 68 kcal | 3,9 g | 4,9 g | 3,4 g | 200 g | nicht geprüft |
| LandMilch Gutbio 1,5 % | 46 kcal | 1,5 g | 4,9 g | 3,3 g | 200 g | nicht geprüft |
| Mehrkornbrot GutBio | 276 kcal | 6,8 g | 3,3 g | 8,6 g | 48 g | nicht geprüft |
| Müsli Basis 5Korn Mix gutbio | 362 kcal | 7,6 g | 1,6 g | 12,0 g | 120 g | nicht geprüft |
| Obst Riegel GutBio Banane Maracuja | 338 kcal | 5,1 g | 46,0 g | 4,3 g | 30 g | nicht geprüft |
| Penne GutBio | 169 kcal | 1,2 g | 1,0 g | 5,7 g | 250 g | nicht geprüft |
| Penne Vollkorn GutBio | 348 kcal | 2,0 g | 3,0 g | 12,0 g | 250 g | nicht geprüft |
| Penner GutBio | 169 kcal | 1,2 g | 1,0 g | 5,7 g | 250 g | nicht geprüft |
| Reis-Waffel Apfel-Karotte, GutBio | 383 kcal | 1,2 g | 8,7 g | 7,4 g | 45 g | nicht geprüft |
| Rinderhack GutBio | 234 kcal | 18,0 g | 0,0 g | 18,0 g | 145 g | nicht geprüft |
| Rostbratwürste GutBio | 348 kcal | 32,0 g | 1,0 g | 14,0 g | 21 g | nicht geprüft |
| Rote Beete Saft GUTBIO | 37 kcal | 0,1 g | 8,0 g | 1,0 g | 500 g | nicht geprüft |
| Rote Bete GutBio (Aldi) | 60 kcal | 0,0 g | 11,4 g | 1,0 g | 220 g | nicht geprüft |
| Räuchertofu gutbio | 197 kcal | 11,0 g | 0,8 g | 22,0 g | 125 g | nicht geprüft |
| Sauerkirsch Konfitüre GutBio | 240 kcal | 0,5 g | 59,0 g | 0,5 g | 15 g | nicht geprüft |
| Sauerkrautsaft GutBio | 15 kcal | 0,2 g | 1,0 g | 0,8 g | 100 g | nicht geprüft |
| Soja-Reis Drink GutBio | 37 kcal | 0,9 g | 4,8 g | 1,8 g | 100 g | nicht geprüft |
| Soja-Reis-Drink GUTBIO | 37 kcal | 0,9 g | 4,8 g | 1,8 g | 15 g | nicht geprüft |
| Speisequark Magerstufe GutBio | 67 kcal | 0,3 g | 3,9 g | 12,2 g | 125 g | nicht geprüft |
| Strozzapreti aus 100% roten Linsen GUTBIO | 343 kcal | 1,3 g | 1,8 g | 27,0 g | 70 g | nicht geprüft |
| TOFU GUTBIO | 143 kcal | 8,0 g | 0,4 g | 16,0 g | 200 g | nicht geprüft |
| Tomatensauce Kräuter GutBio | 56 kcal | 1,6 g | 7,1 g | 1,6 g | 345 g | nicht geprüft |
| Vegetarische Streichcreme Senf-Agave GutBio | 375 kcal | 34,9 g | 8,6 g | 4,3 g | 10 g | nicht geprüft |
| Veggi-Aufschnitt GutBio | 249 kcal | 13,0 g | 2,8 g | 27,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Veggie-Burger GutBio | 287 kcal | 16,0 g | 3,9 g | 22,0 g | 88 g | nicht geprüft |
| Wiener Würstchen GutBio | 285 kcal | 25,0 g | 0,4 g | 14,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| kürbiskerne GutBio | 594 kcal | 48,0 g | 1,4 g | 34,0 g | 3 g | nicht geprüft |
| penne grüne erbsen (GutBio) | 360 kcal | 2,4 g | 3,4 g | 21,0 g | 80 g | nicht geprüft |
Einordnung
Die Produktnamen und Nährwerte stammen aus den jeweiligen Einträgen in der Lebensmitteldatenbank. Je nach Variante oder Verpackungsgröße können sich die Angaben unterscheiden. Für das Tracking ist deshalb die Nährwertangabe der konkret verwendeten Packung maßgeblich.
Alle Treffer suchen