Lebensmittelübersicht
Hier findest du die in unserer Datenbank vorhandenen Deluxe Lebensmittel mit Nährwerten pro 100 g sowie hinterlegten Portionsgrößen.
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf die hier gelisteten Datenbankeinträge je 100 g. Sie sind keine Angaben der Marke.
Produkte
Jeder Eintrag führt zur Detailseite mit allen gespeicherten Nährwerten und der Möglichkeit, ihn direkt in der App zu erfassen.
Gesamtliste
Sortiere die Tabelle nach einem Wert oder filtere nach einem Produktnamen.
| Chocolat Deluxe Dr. Oetker (fertig gebacken) | 440 kcal | 24,0 g | 40,0 g | 5,2 g | 34 g | geprüft |
| DELUXE Aceto Balsamico di Modena I.G.P. Lidl | 238 kcal | 0,0 g | 54,0 g | 1,3 g | 5 g | geprüft |
| DELUXE Feigen-Chutney Lidl | 202 kcal | 0,5 g | 47,6 g | 0,9 g | 80 g | geprüft |
| DELUXE Feine Pilzmischung Lidl | 23 kcal | 0,3 g | 0,4 g | 1,9 g | 155 g | geprüft |
| DELUXE Fleur de Sel aus der Camargue Lidl | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 1 g | geprüft |
| DELUXE Gewalzte Bandnudeln Bärlauch ungekocht Lidl | 351 kcal | 1,5 g | 3,0 g | 12,0 g | 80 g | geprüft |
| DELUXE Green Tea & White Tea Lidl | 1 kcal | 0,0 g | 0,1 g | 0,0 g | 200 g | geprüft |
| DELUXE Ricotta-Walnuss Pesto Lidl | 393 kcal | 38,4 g | 4,2 g | 4,9 g | 190 g | geprüft |
| DELUXE Steinpilzrahmsuppe Lidl | 62 kcal | 4,0 g | 1,0 g | 1,7 g | 200 g | geprüft |
| DELUXE Tomatensauce Lidl | 103 kcal | 7,0 g | 5,5 g | 2,5 g | 100 g | geprüft |
| Nordsee Schollenbrötchen "Deluxe" | 249 kcal | 8,5 g | 2,8 g | 10,4 g | 196 g | geprüft |
| Annas Best Saladbowl Deluxe | 188 kcal | 16,0 g | 1,2 g | 5,7 g | 170 g | nicht geprüft |
| Aprikose in Edel-Vollmilch Deluxe Lidl | 394 kcal | 16,9 g | 41,2 g | 6,3 g | 20 g | nicht geprüft |
| Argenta deluxe Nougat | 559 kcal | 36,4 g | 45,9 g | 6,1 g | 85 g | nicht geprüft |
| BAILEYS Deluxe Ice-Cream Stiel | 362 kcal | 23,0 g | 34,0 g | 3,4 g | 150 g | nicht geprüft |
| Baileys chocolate deluxe | 362 kcal | 23,0 g | 30,0 g | 3,4 g | 73 g | nicht geprüft |
| Camenbert Deluxe Lidl | 273 kcal | 21,0 g | 0,5 g | 20,0 g | 72 g | nicht geprüft |
| Chiliöl / Chili Öl, Olivenöl mit Chili, Lidl Deluxe | 822 kcal | 91,3 g | 0,0 g | 0,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Deluxe Appetizer Räucherlachs | 205 kcal | 16,4 g | 1,2 g | 12,3 g | 40 g | nicht geprüft |
| Deluxe Banane & Karamell Eis | 215 kcal | 9,3 g | 28,0 g | 4,1 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Banane Karamell | 215 kcal | 9,3 g | 28,0 g | 4,1 g | 140 g | nicht geprüft |
| Deluxe Bananen in Edelvollmilchschokolade | 412 kcal | 16,9 g | 48,0 g | 5,4 g | 50 g | nicht geprüft |
| Deluxe Brie Pesto-Frühlingszwiebel | 342 kcal | 31,3 g | 0,6 g | 12,8 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Brie mit Frischkäsezubereitung gefüllt Tomate-Basilikum | 344 kcal | 31,3 g | 0,7 g | 13,0 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Brotaufstrich mit Shrimps Lidl | 282 kcal | 25,3 g | 2,2 g | 10,1 g | 20 g | nicht geprüft |
| Deluxe Brotaufstrich mit erlesenen Shrimps | 282 kcal | 25,3 g | 2,2 g | 10,1 g | 15 g | nicht geprüft |
| Deluxe Camembert | 180 kcal | 7,7 g | 17,0 g | 7,5 g | 230 g | nicht geprüft |
| Deluxe Creme Brulee | 231 kcal | 13,4 g | 22,4 g | 4,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Crémeux de Normandie französische Weichkäse-Spezialität | 302 kcal | 26,6 g | 0,0 g | 15,7 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Dessert | 262 kcal | 13,6 g | 22,1 g | 2,1 g | 60 g | nicht geprüft |
| Deluxe Dessert Himbeere | 284 kcal | 13,6 g | 29,0 g | 2,1 g | 60 g | nicht geprüft |
| Deluxe Dessert Milchschokolade | 358 kcal | 24,3 g | 24,9 g | 3,3 g | 60 g | nicht geprüft |
| Deluxe Eis | 209 kcal | 8,9 g | 27,2 g | 3,9 g | 170 g | nicht geprüft |
| Deluxe Eisdessert Erdbeere-Vanille | 178 kcal | 6,2 g | 27,3 g | 2,4 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe English Farmhouse Nature Cheddar | 416 kcal | 34,9 g | 0,1 g | 25,4 g | 50 g | nicht geprüft |
| Deluxe English Vintage Cheddar | 416 kcal | 34,9 g | 0,1 g | 25,4 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Entenbrust | 235 kcal | 18,1 g | 0,2 g | 17,5 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Entrecote Charolais | 160 kcal | 9,3 g | 0,0 g | 19,0 g | 300 g | nicht geprüft |
| Deluxe Fruchtaufstrich Ananas-Marille | 175 kcal | 0,3 g | 40,4 g | 0,6 g | 20 g | nicht geprüft |
| Deluxe Fruchtaufstrich Feige | 177 kcal | 0,8 g | 38,0 g | 1,0 g | 12 g | nicht geprüft |
| Deluxe Fruchtaufstrich Schwarzkirsch Birne | 180 kcal | 0,2 g | 38,9 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Deluxe Gnocchi Pesto | 169 kcal | 3,4 g | 0,4 g | 6,3 g | 200 g | nicht geprüft |
| Deluxe Gnocchi Tomate ricotta | 148 kcal | 1,9 g | 2,4 g | 3,5 g | 400 g | nicht geprüft |
| Deluxe Graved Lachsfleisch | 119 kcal | 2,0 g | 0,5 g | 24,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Deluxe Hähnchen-ofenschale pesto rosso lidl | 187 kcal | 11,0 g | 0,8 g | 20,0 g | 225 g | nicht geprüft |
| Deluxe Kartoffelgratin mit Broccoliröschen | 163 kcal | 11,5 g | 4,1 g | 4,0 g | 200 g | nicht geprüft |
| Deluxe Kartoffelgratin mit Steinpilzen | 163 kcal | 11,0 g | 2,3 g | 2,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Kartoffelgratin mit feinwürzigem Käse | 178 kcal | 12,5 g | 0,8 g | 3,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Käsezubereitung Honig & Mandel Lidl | 346 kcal | 30,0 g | 3,0 g | 16,0 g | 60 g | nicht geprüft |
| Deluxe Lachs Carpaccio | 246 kcal | 18,4 g | 0,9 g | 18,8 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Lachs in Blätterteig mit köstlicher Dillsauce | 267 kcal | 18,2 g | 1,2 g | 10,8 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Leberpastete | 276 kcal | 24,3 g | 2,0 g | 9,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Deluxe Mini-Kartoffel-Knödel | 123 kcal | 0,1 g | 0,3 g | 1,5 g | 30 g | nicht geprüft |
| Deluxe Mousse DAmour Mohn Marzipan | 181 kcal | 10,3 g | 17,7 g | 2,8 g | 166 g | nicht geprüft |
| Deluxe Mousse Damour | 200 kcal | 9,7 g | 21,9 g | 3,4 g | 88 g | nicht geprüft |
| Deluxe Mozzarella di Bufala Campana Lidl | 268 kcal | 23,0 g | 0,8 g | 14,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Orange Trüffel | 579 kcal | 39,0 g | 49,6 g | 6,9 g | 13 g | nicht geprüft |
| Deluxe Pesto alla Calabrese | 189 kcal | 17,1 g | 3,4 g | 3,2 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Pilzmischung sieben erlesene Sorten | 18 kcal | 0,3 g | 0,5 g | 1,4 g | 350 g | nicht geprüft |
| Deluxe Potato Gratin | 163 kcal | 11,0 g | 2,3 g | 2,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Premium Tiramisu mit lockerer Mascarpone-Creme | 297 kcal | 14,4 g | 16,8 g | 3,7 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Profiteroles mit Sahne gefüllte Windbeutel | 302 kcal | 13,2 g | 17,6 g | 5,0 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Rindersalami mit Lammfleisch mild geräuchert und Naturgereift. | 327 kcal | 25,6 g | 1,0 g | 22,5 g | 250 g | nicht geprüft |
| Deluxe Ringbrot mit schwarzen Oliven verfeinert | 254 kcal | 3,0 g | 1,4 g | 9,2 g | – | nicht geprüft |
| Deluxe Roastbeef mit Pfeffer Lidl | 119 kcal | 3,0 g | 0,5 g | 21,5 g | 13 g | nicht geprüft |
| Deluxe Sacchettini Pilz- und Trüffelfüllung/ Lidl | 290 kcal | 5,8 g | 3,7 g | 9,3 g | 125 g | nicht geprüft |
| Deluxe Sahnedessert Himbeere | 284 kcal | 13,6 g | 29,0 g | 2,1 g | 60 g | nicht geprüft |
| Deluxe Sahnedessert Milchschokolade | 358 kcal | 24,3 g | 24,9 g | 3,3 g | 60 g | nicht geprüft |
| Deluxe Sahnesuppe Flusskrebse u Safran | 62 kcal | 4,2 g | 2,0 g | 1,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Salami Spianata Calabra | 374 kcal | 30,0 g | 0,1 g | 26,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Deluxe Schwarzer Heilbutt Lidl | 177 kcal | 13,0 g | 0,0 g | 15,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Deluxe Schwarzkirsch-Birne Fruchtaufstrich | 180 kcal | 0,2 g | 38,9 g | 0,5 g | 25 g | nicht geprüft |
| Deluxe Tomaten-Sahnesuppe | 74 kcal | 5,1 g | 2,9 g | 1,6 g | 540 g | nicht geprüft |
| Deluxe Torrone Morbido Amaretto | 438 kcal | 14,5 g | 51,6 g | 7,3 g | 25 g | nicht geprüft |
| Deluxe Tortellini mit Ricotta und Spinat | 258 kcal | 7,5 g | 6,0 g | 8,5 g | 250 g | nicht geprüft |
| Deluxe Trinkschokolade am stiel feine weiße Schokolade | 561 kcal | 33,8 g | 58,8 g | 4,7 g | 30 g | nicht geprüft |
| Deluxe Walnussöl, geröstet | 828 kcal | 92,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Winterkabeljau (Rückenfilets) | 81 kcal | 0,6 g | 0,0 g | 19,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Winterkabeljau Schlemmerfilet | 110 kcal | 5,3 g | 1,3 g | 13,1 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe Yoghurt Dessert | 107 kcal | 3,4 g | 14,3 g | 3,5 g | 150 g | nicht geprüft |
| Deluxe Zanderfilet | 83 kcal | 0,7 g | 0,0 g | 19,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe bresaola della | 163 kcal | 3,0 g | 0,5 g | 33,5 g | 9 g | nicht geprüft |
| Deluxe eisdessert lidel207 | 207 kcal | 8,3 g | 28,2 g | 3,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe eispralinen | 330 kcal | 21,1 g | 29,1 g | 3,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe festtagsknödel | 126 kcal | 0,7 g | 0,3 g | 1,4 g | 150 g | nicht geprüft |
| Deluxe gehobelter Parmigiano | 402 kcal | 29,7 g | 0,0 g | 32,4 g | 10 g | nicht geprüft |
| Deluxe kandierte Ananas | 463 kcal | 17,7 g | 60,3 g | 2,7 g | 25 g | nicht geprüft |
| Deluxe kandierte Papaya in weißer Schokolade | 446 kcal | 16,3 g | 58,5 g | 3,2 g | 100 g | nicht geprüft |
| Deluxe mini eis dessert Banane Karamell | 208 kcal | 8,6 g | 27,8 g | 4,0 g | 170 g | nicht geprüft |
| Deluxe wildbeisser | 319 kcal | 18,5 g | 0,5 g | 37,7 g | – | nicht geprüft |
| Eis Tannenbaum DELUXE | 348 kcal | 25,2 g | 24,3 g | 3,6 g | 50 g | nicht geprüft |
| Extreme Whey Deluxe | 391 kcal | 4,0 g | 4,7 g | 81,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Festtahgemüse DELUXE | 38 kcal | 0,6 g | 4,1 g | 2,3 g | 250 g | nicht geprüft |
| Frutti de mare DELUXE | 97 kcal | 3,9 g | 0,5 g | 11,7 g | 150 g | nicht geprüft |
| Gnocchi mit Pesto Deluxe Lidl | 160 kcal | 3,5 g | 0,3 g | 4,3 g | 80 g | nicht geprüft |
| Griechisches Olivenöl Deluxe | 824 kcal | 91,6 g | 0,0 g | 0,0 g | 22 g | nicht geprüft |
| Grillen chicken deluxe | 210 kcal | 9,2 g | 3,8 g | 13,1 g | 320 g | nicht geprüft |
| HY-PRO Deluxe Strawberry Yoghurt | 357 kcal | 7,0 g | 25,0 g | 28,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| IronMaxx 1:1 IsoWhey Deluxe Cookies&Cream | 385 kcal | 3,8 g | 4,8 g | 81,5 g | 50 g | nicht geprüft |
| Kalbsrückensteak Deluxe | 124 kcal | 4,0 g | 0,0 g | 22,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| Lidl Deluxe griechische Antipasti | 130 kcal | 8,3 g | 2,7 g | 5,1 g | 650 g | nicht geprüft |
| Lidl Limoncellocreme Deluxe | 264 kcal | 7,7 g | 21,1 g | 5,1 g | 60 g | nicht geprüft |
| Lidl Tiramisu Deluxe | 260 kcal | 9,1 g | 18,1 g | 5,2 g | 60 g | nicht geprüft |
| Luftgetrocknete schinkenröllchen mit frischkäse lidl deluxe | 279 kcal | 21,0 g | 1,5 g | 20,0 g | 70 g | nicht geprüft |
| Macarons Deluxe | 428 kcal | 20,0 g | 46,0 g | 8,2 g | – | nicht geprüft |
| Mc Cain Frites Deluxe | 152 kcal | 5,0 g | 0,5 g | 2,5 g | 250 g | nicht geprüft |
| Mc Cain Frites deluxe | 152 kcal | 2,5 g | 0,5 g | 2,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| McCain Pommes Deluxe | 152 kcal | 5,0 g | 0,5 g | 2,5 g | 100 g | nicht geprüft |
| McDonalds DeLuxe Toast | 263 kcal | 8,2 g | 3,7 g | 12,0 g | 82 g | nicht geprüft |
| Mini-Eis Dessert Deluxe Lidl | 210 kcal | 9,3 g | 26,8 g | 3,9 g | 170 g | nicht geprüft |
| Mousse Zitrone (deluxe, Lidl) | 206 kcal | 13,5 g | 17,9 g | 1,9 g | 150 g | nicht geprüft |
| Pekan Cranberry Mix Deluxe Lidl | 570 kcal | 41,9 g | 27,7 g | 5,7 g | 125 g | nicht geprüft |
| Pesto al Tono Deluxe Lidl | 291 kcal | 27,7 g | 3,1 g | 4,8 g | 15 g | nicht geprüft |
| Power bar deluxe protein erdbeer | 370 kcal | 2,5 g | 5,4 g | 81,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| PowerBar deluxe protein stracciatella | 374 kcal | 3,3 g | 4,1 g | 81,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Powerbar Deluxe Protein | 367 kcal | 3,1 g | 2,7 g | 80,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Prinzessbohnen Deluxe | 98 kcal | 7,2 g | 4,5 g | 5,7 g | 180 g | nicht geprüft |
| Salami Spianata Calabra Deluxe Lidl | 374 kcal | 30,0 g | 0,1 g | 26,0 g | 26 g | nicht geprüft |
| Schokoladen-Dessert Deluxe | 284 kcal | 11,3 g | 20,6 g | 3,4 g | 83 g | nicht geprüft |
| Schwarze Johannisbeere Deluxe Lidel | 182 kcal | 0,2 g | 40,9 g | 0,7 g | 10 g | nicht geprüft |
| The Original Oatly Hafer deluxe | 57 kcal | 2,8 g | 4,1 g | 1,0 g | 30 g | nicht geprüft |
| Thunfisch deluxe lidl | 138 kcal | 5,5 g | 0,0 g | 22,2 g | 125 g | nicht geprüft |
| Thunfisch-Mousse Deluxe Lidl | 211 kcal | 17,7 g | 0,2 g | 12,7 g | 15 g | nicht geprüft |
| Thunfisch-Steaks Deluxe | 112 kcal | 1,6 g | 0,0 g | 24,5 g | 150 g | nicht geprüft |
| Thunfisch-Steaks Deluxe Lidl | 112 kcal | 1,6 g | 0,0 g | 24,5 g | 170 g | nicht geprüft |
| Tiramisu Deluxe Lidl | 291 kcal | 13,0 g | 20,5 g | 5,8 g | 85 g | nicht geprüft |
| Well Mix Deluxe Crunchy Vanillegal Karamell | 379 kcal | 12,0 g | 2,7 g | 40,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| Well Mix Deluxe Peanut Caramel Riegel | 403 kcal | 19,0 g | 4,4 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| WellMix Sport Preiteinriegel Peanut Caramel Deluxe | 403 kcal | 19,0 g | 4,4 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| WellMix Sport Protein Deluxe Double Choc | 381 kcal | 16,0 g | 3,3 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| WellMix Sport Protein Deluxe Peanut Caramel | 403 kcal | 19,0 g | 4,4 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| WellMix Sport Protein Riegel Deluxe Double Choc | 381 kcal | 16,0 g | 3,3 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| WellMix Sport Protein Riegel Deluxe Peanut Caramel | 403 kcal | 19,0 g | 4,4 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| Wellmix Deluxe Strawbeery | 361 kcal | 12,0 g | 3,8 g | 38,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| Wellmix Sport Deluxe Peanut Caramel | 403 kcal | 19,0 g | 4,4 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| Wellmix Sport Protein Deluxe Lemon Cheesecake | 387 kcal | 15,0 g | 3,7 g | 33,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| Wellmix Sport Protein Deluxe Strawberry | 361 kcal | 12,0 g | 3,8 g | 38,0 g | 45 g | nicht geprüft |
| Whey deluxe | 404 kcal | 4,8 g | 4,5 g | 81,0 g | 50 g | nicht geprüft |
| Wildlachs deluxe | 228 kcal | 13,5 g | 0,3 g | 10,9 g | 250 g | nicht geprüft |
| Winterkabeljau-Schlemmerfilet DELUXE | 123 kcal | 6,7 g | 1,0 g | 11,2 g | 190 g | nicht geprüft |
| Ziegenfrischkäse im Blätterteig Deluxe Lidl | 322 kcal | 24,0 g | 0,3 g | 11,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Zitronen-dessert Deluxe | 255 kcal | 6,6 g | 19,6 g | 2,6 g | 70 g | nicht geprüft |
Einordnung
Die Produktnamen und Nährwerte stammen aus den jeweiligen Einträgen in der Lebensmitteldatenbank. Je nach Variante oder Verpackungsgröße können sich die Angaben unterscheiden. Für das Tracking ist deshalb die Nährwertangabe der konkret verwendeten Packung maßgeblich.
Alle Treffer suchen