Lebensmittelübersicht
Choceur ist eine ALDI-Eigenmarke für Schokolade und Süßwaren. Das Angebot umfasst unter anderem Vollmilch-, Nuss- und Zartbitterschokolade sowie gefüllte Varianten.
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf die hier gelisteten Datenbankeinträge je 100 g. Sie sind keine Angaben der Marke.
Markendaten
Produkte
Jeder Eintrag führt zur Detailseite mit allen gespeicherten Nährwerten und der Möglichkeit, ihn direkt in der App zu erfassen.
Hintergrund
Choceur ist eine Eigenmarke von ALDI für Schokolade und Süßwaren. Das Sortiment bietet verschiedene Geschmacksrichtungen, von Vollmilchschokolade über nussige Varianten bis zu Zartbitter. Wer Choceur im Ernährungstagebuch erfassen möchte, sollte die genaue Sorte und die verzehrte Menge berücksichtigen. Denn unterschiedliche Rezepturen, Füllungen und Zutaten führen zu unterschiedlichen Kalorien- und Nährwertangaben.
Choceur gehört zum Eigenmarkenangebot von ALDI Nord und ALDI SÜD. Unter diesem Namen werden verschiedene Schokoladenprodukte angeboten. Choceur bezeichnet dabei die Handelsmarke und nicht einen einzelnen Hersteller, der sämtliche Produkte fertigt.
Je nach Artikel können unterschiedliche Unternehmen an der Herstellung beteiligt sein. Informationen zum verantwortlichen Lebensmittelunternehmen findest du auf der jeweiligen Verpackung. Ein verlässlich belegtes Einführungsjahr der Marke lässt sich aus den verfügbaren Unternehmensangaben nicht ableiten.
Zum Angebot gehören Vollmilch-, Nuss- und Zartbitterschokoladen. Konkrete Beispiele sind der Choceur Nussknacker Vollmilch bei ALDI SÜD und der Choceur Nussbeisser Edel-Vollmilch bei ALDI Nord. Auch Kombinationen wie Rum-Traube-Nuss werden unter der Marke angeboten. Verfügbarkeit und Packungsgrößen können sich je nach Filiale und Verkaufszeitraum unterscheiden.
Für den Vergleich lohnt sich ein Blick auf ähnliche Produkte. Eine reine Vollmilchschokolade ist anders zusammengesetzt als eine Schokolade mit ganzen Nüssen oder einer Füllung. Der Markenname allein reicht deshalb nicht aus, um passende Nährwerte für einen Eintrag auszuwählen.
Die folgende Tabelle zeigt die von ALDI SÜD veröffentlichten Werte für Choceur Nussknacker Vollmilch in der 100-g-Packung. Die Angaben für 20 Gramm sind daraus berechnet und dienen als Portionsbeispiel.
| Nährwert | Pro 100 g | Pro 20 g |
|---|---|---|
| Energie | 2.457 kJ / 590 kcal | 491,4 kJ / 118 kcal |
| Fett | 40 g | 8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 45 g | 9 g |
| Davon Zucker | 40 g | 8 g |
| Eiweiß | 10 g | 2 g |
| Salz | 0,15 g | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 0,8 g |
ALDI weist darauf hin, dass unterschiedliche Lieferanten abweichende Nährwerte liefern können. Maßgeblich sind daher die Angaben auf deiner konkreten Packung.
Die Nährwerttabelle auf einer Verpackung bezieht sich meist auf 100 Gramm. Für dein Ernährungstagebuch zählt hingegen die Menge, die du tatsächlich gegessen hast. Wiege deine Portion möglichst ab, besonders wenn die Schokolade in ungleichmäßige Stücke gebrochen ist.
Eine Angabe wie „zwei Stückchen“ kann je nach Tafel sehr unterschiedliche Mengen bedeuten. Wenn die Stücke gleich groß sind, lässt sich ihr Gewicht aus dem Gesamtgewicht und der Anzahl der Stücke abschätzen. Bei gefüllten oder unterschiedlich großen Produkten ist das Abwiegen genauer.
Achte beim Vergleich auf die vollständige Produktbezeichnung, die Zutatenliste und die Nährwerte pro 100 Gramm. Nüsse, Milchbestandteile, Fruchtstücke oder Füllungen verändern die Zusammensetzung. Auch eine dunklere Schokolade hat nicht automatisch weniger Kalorien als eine Vollmilchvariante.
Falls bestimmte Zutaten für dich relevant sind, prüfe die Kennzeichnung der jeweiligen Sorte einschließlich der Allergen- und Spurenhinweise. Aussagen zu einem einzelnen Choceur-Produkt lassen sich nicht auf das gesamte Markensortiment übertragen.
Wähle den Eintrag, der deiner Sorte entspricht, und gleiche die hinterlegten Werte mit der Verpackung ab. Trage danach die verzehrte Menge in Gramm ein. Bei gemischten Portionen aus mehreren Schokoladensorten kannst du die einzelnen Bestandteile separat dokumentieren.
Verwendest du Choceur-Schokolade zum Backen oder für ein Dessert, erfasse sie zusammen mit den übrigen Zutaten als Rezept. Teile die Gesamtmenge anschließend auf die entstandenen Portionen auf. So bleibt nachvollziehbar, welchen Anteil die Schokolade an deinem Kuchen, Gebäck oder Dessert hat.
Gesamtliste
Sortiere die Tabelle nach einem Wert oder filtere nach einem Produktnamen.
| Choceur Mini Schoko Küsse | 35 kcal | 1,3 g | 4,3 g | 0,4 g | 1 g | geprüft |
| Schokolade Vollmilch Nuss Choceur | 564 kcal | 36,0 g | 47,1 g | 9,2 g | 20 g | geprüft |
| Aldi Choceur Choklets | 508 kcal | 24,6 g | 60,0 g | 7,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Aldi Heidelbeer Joghurt Riegel Choceur | 580 kcal | 38,6 g | 49,3 g | 6,3 g | 18 g | nicht geprüft |
| Aldi choceur Heidelbeer Schoko Riegel | 580 kcal | 38,6 g | 49,3 g | 6,3 g | 1 g | nicht geprüft |
| CHOCEUR RIESEN Schoko Küsse | 390 kcal | 10,7 g | 58,7 g | 3,3 g | 50 g | nicht geprüft |
| Choceur | 406 kcal | 15,0 g | 57,0 g | 5,5 g | 25 g | nicht geprüft |
| Choceur Alpenmilch Schokolade | 537 kcal | 30,0 g | 58,0 g | 6,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur Bottermelk Lemon | 576 kcal | 37,4 g | 50,9 g | 6,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur Caramel | 486 kcal | 25,1 g | 46,9 g | 5,6 g | 33 g | nicht geprüft |
| Choceur Chico und Keks | 178 kcal | 10,0 g | 16,5 g | 2,5 g | 33 g | nicht geprüft |
| Choceur Choc n bisc | 512 kcal | 25,0 g | 37,0 g | 6,3 g | 26 g | nicht geprüft |
| Choceur Chocolate und Keks Cappuccino | 534 kcal | 30,0 g | 48,9 g | 7,7 g | 33 g | nicht geprüft |
| Choceur Coconut Kiss | 496 kcal | 29,5 g | 45,6 g | 5,1 g | 8 g | nicht geprüft |
| Choceur Cookies and Milk | 565 kcal | 36,0 g | 48,9 g | 8,0 g | 18 g | nicht geprüft |
| Choceur Costa Rica 71% | 559 kcal | 41,0 g | 28,0 g | 8,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Choceur Edel Marzipan | 508 kcal | 28,6 g | 50,7 g | 6,3 g | 40 g | nicht geprüft |
| Choceur Edel Nougat | 555 kcal | 34,0 g | 50,6 g | 8,2 g | 40 g | nicht geprüft |
| Choceur Erdbeer Joghurz | 577 kcal | 38,0 g | 50,6 g | 6,2 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur Erdnuss und Flakes | 548 kcal | 34,0 g | 42,0 g | 12,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur Feinherb Nuss | 588 kcal | 41,0 g | 35,8 g | 8,9 g | 50 g | nicht geprüft |
| Choceur Haselnuss Schokolade | 553 kcal | 34,0 g | 52,0 g | 6,9 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur Herbe Sahne | 580 kcal | 40,7 g | 41,3 g | 7,5 g | 33 g | nicht geprüft |
| Choceur Joghurt | 105 kcal | 7,0 g | 9,3 g | 1,1 g | 18 g | nicht geprüft |
| Choceur Joghurt Hofer | 579 kcal | 38,5 g | 51,0 g | 6,2 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur Kaffee sahne Lidl Schoki | 559 kcal | 35,2 g | 50,4 g | 8,2 g | 40 g | nicht geprüft |
| Choceur Knusper Schoklis | 519 kcal | 28,3 g | 44,0 g | 7,7 g | 25 g | nicht geprüft |
| Choceur Milchmäuse | 581 kcal | 38,8 g | 46,9 g | 8,5 g | 6 g | nicht geprüft |
| Choceur Milchmäuse Caramel | 528 kcal | 31,0 g | 51,0 g | 6,5 g | 210 g | nicht geprüft |
| Choceur Milchriegel | 577 kcal | 38,4 g | 49,1 g | 7,9 g | 18 g | nicht geprüft |
| Choceur Mini Pops | 530 kcal | 30,0 g | 54,0 g | 6,9 g | 60 g | nicht geprüft |
| Choceur Noir 85 % | 614 kcal | 52,0 g | 16,0 g | 9,8 g | – | nicht geprüft |
| Choceur Nussknacker | 591 kcal | 40,0 g | 41,0 g | 11,0 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur Orange Sticks | 511 kcal | 28,0 g | 53,0 g | 5,7 g | 5 g | nicht geprüft |
| Choceur Praline Weisse Schokolade | 556 kcal | 33,0 g | 58,0 g | 4,1 g | 25 g | nicht geprüft |
| Choceur Rahm Mandel | 574 kcal | 40,1 g | 39,8 g | 10,7 g | 10 g | nicht geprüft |
| Choceur Ranger | 457 kcal | 20,0 g | 55,0 g | 3,6 g | 21 g | nicht geprüft |
| Choceur Romeo 1 Riegel | 464 kcal | 2,0 g | 49,0 g | 4,4 g | – | nicht geprüft |
| Choceur Schoko & Keks | 532 kcal | 29,6 g | 49,2 g | 7,6 g | 33 g | nicht geprüft |
| Choceur Schoko Cranberries weiße Schokolade | 470 kcal | 20,1 g | 62,7 g | 3,1 g | 25 g | nicht geprüft |
| Choceur Schoko Milch Riegel | 577 kcal | 7,0 g | 49,1 g | 7,9 g | 18 g | nicht geprüft |
| Choceur Schokolade Eier | 576 kcal | 37,9 g | 51,5 g | 6,5 g | 18 g | nicht geprüft |
| Choceur Speed | 484 kcal | 23,0 g | 44,0 g | 5,3 g | 29 g | nicht geprüft |
| Choceur Star Rice classic Schoko Happen Aldi | 534 kcal | 29,0 g | 48,0 g | 6,4 g | 14 g | nicht geprüft |
| Choceur Trauben Nuss Schokolade | 528 kcal | 30,2 g | 47,7 g | 8,3 g | 28 g | nicht geprüft |
| Choceur Tropengold | 380 kcal | 3,1 g | 77,9 g | 4,5 g | 20 g | nicht geprüft |
| Choceur Winter Mandel | 555 kcal | 35,3 g | 46,3 g | 9,1 g | 18 g | nicht geprüft |
| Choceur Zart herb Schokolade | 537 kcal | 33,1 g | 48,0 g | 5,0 g | 40 g | nicht geprüft |
| Choceur cereal | 572 kcal | 37,3 g | 44,2 g | 7,8 g | 19 g | nicht geprüft |
| Choceur choco und keks Black & white | 534 kcal | 29,9 g | 49,4 g | 7,9 g | 5 g | nicht geprüft |
| Choceur edel rahm | 558 kcal | 34,9 g | 51,2 g | 7,7 g | 10 g | nicht geprüft |
| Choceur edel-zartbitter Schokolade aldi | 543 kcal | 33,0 g | 48,0 g | 6,1 g | 40 g | nicht geprüft |
| Choceur knusper riegel | 549 kcal | 32,5 g | 47,7 g | 7,6 g | 100 g | nicht geprüft |
| Choceur pfefferminz | 462 kcal | 20,0 g | 55,0 g | 3,7 g | 35 g | nicht geprüft |
| Choceur pur noisette | 575 kcal | 38,3 g | 45,0 g | 8,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Choceur snoove Luftschokolade | 556 kcal | 34,0 g | 52,0 g | 8,7 g | 15 g | nicht geprüft |
| Choceur weisse Crisp | 576 kcal | 37,4 g | 43,2 g | 9,7 g | 33 g | nicht geprüft |
| Choceur weiße Kokos | 572 kcal | 39,0 g | 39,9 g | 7,9 g | 33 g | nicht geprüft |
| Choceur winter kipferl | 566 kcal | 21,8 g | 48,2 g | 7,8 g | 39 g | nicht geprüft |
| Choko und Keks Aldi Choceur | 535 kcal | 30,0 g | 49,4 g | 7,6 g | 33 g | nicht geprüft |
| Feinherb Sahne Choceur | 573 kcal | 38,0 g | 37,0 g | 8,8 g | 40 g | nicht geprüft |
| Luftschokolade choceur aldi | 557 kcal | 33,8 g | 51,5 g | 8,7 g | 60 g | nicht geprüft |
| ML-Choceur Weisse Nuss | 611 kcal | 43,0 g | 39,0 g | 10,0 g | 200 g | nicht geprüft |
| Milch Jumbo Choceur | 560 kcal | 35,1 g | 38,6 g | 9,0 g | 22 g | nicht geprüft |
| Riesen Schoko küsse choceur | 390 kcal | 10,7 g | 58,7 g | 3,3 g | 25 g | nicht geprüft |
| Schoko & Keks Milch Choceur | 533 kcal | 29,7 g | 49,2 g | 7,6 g | 33 g | nicht geprüft |
| Schokolade Milchcreme Choceur | 558 kcal | 34,0 g | 54,0 g | 8,3 g | 100 g | nicht geprüft |
| Schokolade Trauben Nuss Choceur Hofer | 560 kcal | 37,0 g | 39,0 g | 7,3 g | 33 g | nicht geprüft |
| Schokorosinen (Choceur) | 467 kcal | 20,1 g | 61,1 g | 4,9 g | 50 g | nicht geprüft |
| Weisse Crisp, Choceur | 576 kcal | 37,4 g | 43,2 g | 9,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Zartbitterschokolade Aldi choceur | 580 kcal | 40,7 g | 41,3 g | 7,5 g | 77 g | nicht geprüft |
| choceur Erdbeer Joghurt | 577 kcal | 38,0 g | 50,6 g | 6,2 g | 18 g | nicht geprüft |
| choceur cookies & milk | 565 kcal | 36,0 g | 48,9 g | 8,0 g | 18 g | nicht geprüft |
| choceur vollmilch nuss | 564 kcal | 36,0 g | 47,1 g | 9,2 g | 40 g | nicht geprüft |
| eierlikör bohnen choceur 1 stück | 429 kcal | 17,4 g | 40,7 g | 3,7 g | 8 g | nicht geprüft |
Einordnung
Die Produktnamen und Nährwerte stammen aus den jeweiligen Einträgen in der Lebensmitteldatenbank. Je nach Variante oder Verpackungsgröße können sich die Angaben unterscheiden. Für das Tracking ist deshalb die Nährwertangabe der konkret verwendeten Packung maßgeblich.
Alle Treffer suchen