Alle Angaben sind auf 10 Minuten gerechnet und ca. Angaben und können je nach Person abweichen!
Gewicht | Frau 160cm | Man 160cm |
---|---|---|
60kg | 33Kcal. | 36Kcal. |
65kg | 35Kcal. | 39Kcal. |
70kg | 38Kcal. | 42Kcal. |
75kg | 41Kcal. | 45Kcal. |
80kg | 43Kcal. | 48Kcal. |
85kg | 46Kcal. | 51Kcal. |
90kg | 49Kcal. | 54Kcal. |
95kg | 52Kcal. | 57Kcal. |
100kg | 54Kcal. | 60Kcal. |
110kg | 60Kcal. | 66Kcal. |
120kg | 65Kcal. | 72Kcal. |
130kg | 71Kcal. | 77Kcal. |
Berechne jetzt kostenlos mit unserer App die Brennwerte von „EMS/EMA-Training“
Jetzt Deine Fitness & Diät-Ziele erreichen und entspannt abnehmen!