Alle Angaben sind "circa-Angaben" auf 10 Minuten gerechnet und können je nach Person abweichen!
| Gewicht | Frau 160cm | Mann 160cm |
|---|---|---|
| 60kg | 105kcal | 116kcal |
| 65kg | 114kcal | 125kcal |
| 70kg | 123kcal | 135kcal |
| 75kg | 132kcal | 145kcal |
| 80kg | 141kcal | 154kcal |
| 85kg | 149kcal | 164kcal |
| 90kg | 158kcal | 174kcal |
| 95kg | 167kcal | 183kcal |
| 100kg | 176kcal | 193kcal |
| 110kg | 193kcal | 212kcal |
| 120kg | 211kcal | 232kcal |
| 130kg | 228kcal | 251kcal |
Berechne jetzt kostenlos mit unserer App die Brennwerte von „Eislaufen, intensiv“
Jetzt Deine Fitness & Diät-Ziele erreichen und entspannt abnehmen!
Trinke vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser!
"Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben."
- Oscar WildeTrackst du deine Makros?