Alle Angaben sind "circa-Angaben" auf 10 Minuten gerechnet und können je nach Person abweichen!
| Gewicht | Frau 160cm | Mann 160cm |
|---|---|---|
| 60kg | 75kcal | 82kcal |
| 65kg | 81kcal | 89kcal |
| 70kg | 87kcal | 96kcal |
| 75kg | 94kcal | 103kcal |
| 80kg | 100kcal | 110kcal |
| 85kg | 106kcal | 116kcal |
| 90kg | 112kcal | 123kcal |
| 95kg | 118kcal | 130kcal |
| 100kg | 125kcal | 137kcal |
| 110kg | 137kcal | 151kcal |
| 120kg | 150kcal | 164kcal |
| 130kg | 162kcal | 178kcal |
Berechne jetzt kostenlos mit unserer App die Brennwerte von „Bodypump“
Jetzt Deine Fitness & Diät-Ziele erreichen und entspannt abnehmen!
Trinke vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser!
"Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben."
- Oscar WildeTrackst du deine Makros?