Alle Angaben sind "circa-Angaben" auf 10 Minuten gerechnet und können je nach Person abweichen!
Gewicht | Frau 160cm | Man 160cm |
---|---|---|
60kg | 72kcal | 79kcal |
65kg | 78kcal | 86kcal |
70kg | 84kcal | 92kcal |
75kg | 90kcal | 99kcal |
80kg | 96kcal | 106kcal |
85kg | 102kcal | 112kcal |
90kg | 108kcal | 119kcal |
95kg | 114kcal | 125kcal |
100kg | 120kcal | 132kcal |
110kg | 132kcal | 145kcal |
120kg | 144kcal | 158kcal |
130kg | 156kcal | 172kcal |
Berechne jetzt kostenlos mit unserer App die Brennwerte von „Backpacking“
Jetzt Deine Fitness & Diät-Ziele erreichen und entspannt abnehmen!