Lebensmittelübersicht
Hier findest du die in unserer Datenbank vorhandenen Krüger Lebensmittel mit Nährwerten pro 100 g sowie hinterlegten Portionsgrößen.
Die Durchschnittswerte beziehen sich auf die hier gelisteten Datenbankeinträge je 100 g. Sie sind keine Angaben der Marke.
Produkte
Jeder Eintrag führt zur Detailseite mit allen gespeicherten Nährwerten und der Möglichkeit, ihn direkt in der App zu erfassen.
Gesamtliste
Sortiere die Tabelle nach einem Wert oder filtere nach einem Produktnamen.
| Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (zubereitet) | 39 kcal | 0,6 g | 7,5 g | 0,6 g | 200 g | geprüft |
| Cappuccino Classico, Krüger (zubereitet) | 32 kcal | 0,5 g | 6,0 g | 0,6 g | 200 g | geprüft |
| Cappuccino Double Schoko, Krüger (zubereitet) | 39 kcal | 0,5 g | 8,0 g | 0,5 g | 200 g | geprüft |
| Cappuccino Haselnusscreme-Waffel, Krüger (zubereitet 20g+150ml Wasser) | 80 kcal | 1,4 g | 14,9 g | 0,9 g | 150 g | geprüft |
| Cappuccino Schoko-Goldnuss, Krüger (zubereitet) | 39 kcal | 0,6 g | 7,6 g | 0,5 g | 200 g | geprüft |
| Cappuccino Schoko-Keks, Krüger (zubereitet) | 40 kcal | 0,7 g | 7,5 g | 0,4 g | 200 g | geprüft |
| Cappuccino Stracciatella, Krüger (zubereitet) | 57 kcal | 1,7 g | 8,5 g | 0,8 g | 200 g | geprüft |
| Cappuccino White, Krüger (zubereitet) | 55 kcal | 1,3 g | 9,4 g | 0,7 g | 200 g | geprüft |
| Chai Latte Exotic India, Kokos-Mandel, Krüger (zubereitet) | 52 kcal | 1,2 g | 9,3 g | 0,9 g | 200 g | geprüft |
| Chai Latte weniger süß, Vanille-Zimt, Krüger (zubereitet) | 38 kcal | 1,2 g | 5,5 g | 1,1 g | 150 g | geprüft |
| FAMILY Typ Eiskaffee Schoko, Krüger (Pulver) | 370 kcal | 0,9 g | 86,0 g | 2,1 g | 15 g | geprüft |
| KRÜGER Cappuccino mit feiner Kakaonote (Pulver) | 105 kcal | 2,6 g | 15,0 g | 1,1 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER Dolce Vita Typ Cappuccino (Pulver) | 390 kcal | 7,9 g | 57,0 g | 1,1 g | 15 g | geprüft |
| KRÜGER Dolce Vita Typ Cappuccino Amaretto (Pulver) | 411 kcal | 10,5 g | 66,1 g | 5,2 g | 15 g | geprüft |
| KRÜGER Dolce Vita Typ Cappuccino weniger süß (Pulver) | 373 kcal | 12,0 g | 48,0 g | 10,6 g | 15 g | geprüft |
| KRÜGER Dolce Vita Typ Latte Macchiato | 50 kcal | 2,7 g | 6,1 g | 3,0 g | 250 g | geprüft |
| KRÜGER Kaffeeweißer laktosefrei (Pulver) | 550 kcal | 35,0 g | 10,3 g | 1,7 g | 8 g | geprüft |
| KRÜGER SchokoTasse Fein-Herb (Pulver) | 369 kcal | 7,0 g | 58,3 g | 10,8 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER SchokoTasse Typ Schoko (Pulver) | 369 kcal | 5,7 g | 62,6 g | 10,8 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER Schokotasse, Typ Schoko (Pulver) | 369 kcal | 5,7 g | 62,6 g | 10,8 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER Typ Cappuccino laktosefrei Schoko (Pulver) | 389 kcal | 7,5 g | 57,6 g | 2,5 g | 15 g | geprüft |
| KRÜGER Typ Chai Latte Classic India, Vanille-Zimt (Pulver) | 421 kcal | 11,3 g | 71,2 g | 7,0 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER Typ Chai Latte Fresh India, Ingwer-Zitronengras (Pulver) | 412 kcal | 9,5 g | 72,9 g | 7,4 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER Typ Chai Latte Lovely India, Honig (Pulver) | 415 kcal | 10,4 g | 71,4 g | 7,7 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER Typ Chai Latte Sweet India, Schoko (Pulver) | 419 kcal | 10,4 g | 72,4 g | 6,8 g | 25 g | geprüft |
| KRÜGER YOU Matcha Latte Kokos (Pulver) | 419 kcal | 9,6 g | 73,0 g | 5,3 g | 25 g | geprüft |
| Krüger Cappuccino Kokos-Mandel | 381 kcal | 3,4 g | 81,0 g | 5,4 g | 27 g | geprüft |
| Latte Macchiato, Krüger (zubereitet) | 34 kcal | 0,8 g | 5,6 g | 0,6 g | 200 g | geprüft |
| Milchkaffee, Krüger (zubereitet) | 34 kcal | 0,8 g | 5,6 g | 0,6 g | 200 g | geprüft |
| Zitronen-Teegetränk, 50 Prozent kalorienreduziert (Granulat), Krüger | 377 kcal | 0,1 g | 87,7 g | 0,6 g | 10 g | geprüft |
| Cappuccino Classico Krüger Family | 377 kcal | 6,1 g | 70,5 g | 7,4 g | 17 g | nicht geprüft |
| Cappuccino Karamell Krüger | 411 kcal | 11,1 g | 2,7 g | 2,7 g | 10 g | nicht geprüft |
| Cappuccino Krüger Caramel Krokant | 387 kcal | 5,4 g | 74,8 g | 5,3 g | 250 g | nicht geprüft |
| Cappuccino Krüger Karamel- Krokant | 387 kcal | 5,4 g | 74,8 g | 5,3 g | 20 g | nicht geprüft |
| Cappuccino Krüger Schoko-Goldnuss | 390 kcal | 5,6 g | 74,7 g | 4,6 g | 15 g | nicht geprüft |
| Cappuccino Schoko Krüger | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 250 g | nicht geprüft |
| Cappuccino Straciatella Krüger | 419 kcal | 12,3 g | 61,9 g | 5,6 g | – | nicht geprüft |
| Cappuchino Karamell Krüger | 411 kcal | 11,1 g | 75,3 g | 2,7 g | 10 g | nicht geprüft |
| Cappucino Schoko Krüger | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 100 g | nicht geprüft |
| Capuccino KRÜGER Schoko | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 220 g | nicht geprüft |
| Chai Latte Kokos-Mandel von Krüger | 416 kcal | 9,5 g | 74,5 g | 6,6 g | 150 g | nicht geprüft |
| Chai Latte Krüger | 106 kcal | 2,8 g | 18,0 g | 1,8 g | 150 g | nicht geprüft |
| Creme Chappuccino ungesüsst von Krüger | 387 kcal | 14,8 g | 34,9 g | 9,5 g | 15 g | nicht geprüft |
| Eiskaffee Classic von Krüger | 90 kcal | 1,0 g | 90,1 g | 1,1 g | 250 g | nicht geprüft |
| Holunder Heissgetränk Krüger Day by Day | 22 kcal | 0,0 g | 4,8 g | 0,0 g | 150 g | nicht geprüft |
| KRÜGER Cappuccino White-Vanille | 408 kcal | 9,3 g | 68,7 g | 4,8 g | 37 g | nicht geprüft |
| KRÜGER Cappuccino schoko | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 200 g | nicht geprüft |
| KRÜGER Chai Latte Hüttenzauber Nelke-Rum-Apfel-Pflaume | 414 kcal | 9,4 g | 74,0 g | 6,5 g | 30 g | nicht geprüft |
| KRÜGER Chai Latte Typ Bratapfel | 412 kcal | 9,4 g | 74,0 g | 6,5 g | 30 g | nicht geprüft |
| KRÜGER Chai Latte Typ Spekulatius | 414 kcal | 9,4 g | 74,0 g | 6,5 g | 30 g | nicht geprüft |
| KRÜGER Matcha Latte 1 Portion | 56 kcal | 1,2 g | 9,0 g | 0,6 g | 150 g | nicht geprüft |
| KRÜGER Schoko Traum | 372 kcal | 5,7 g | 62,6 g | 10,8 g | 150 g | nicht geprüft |
| KRÜGER family Schoko Traum | 372 kcal | 5,7 g | 62,6 g | 10,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Kakao Krüger | 383 kcal | 3,1 g | 78,6 g | 4,5 g | 30 g | nicht geprüft |
| Kakaopulver Nederland Krüger 1 Teelöffel | 358 kcal | 20,7 g | 0,5 g | 19,8 g | 2 g | nicht geprüft |
| Krüger | 380 kcal | 0,0 g | 91,6 g | 0,3 g | 55 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Caramel Krokant | 387 kcal | 5,4 g | 74,8 g | 5,3 g | – | nicht geprüft |
| Krüger CHAI LATTE VANILLE ZIMT | 424 kcal | 11,3 g | 71,9 g | 7,1 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappucchino Kokos Mandel | 382 kcal | 3,5 g | 81,2 g | 5,4 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappucchino Schoko | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino caramel-Krokant | 387 kcal | 5,4 g | 74,8 g | 5,3 g | 450 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Caramel Krokant | 387 kcal | 5,4 g | 74,8 g | 5,3 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Double Schoko | 380 kcal | 4,5 g | 76,0 g | 6,0 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Haselnusscreme | 399 kcal | 7,1 g | 73,3 g | 4,4 g | 27 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Schoko | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Typ White-Vanille | 1.721 kcal | 9,3 g | 68,7 g | 4,8 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Typ caramel-Krokant | 16 kcal | 0,2 g | 3,1 g | 0,2 g | 600 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino Typ caramel-Krokant + Milch 3,5%(205ml ) gesamt 600ml | 225 kcal | 8,4 g | 28,3 g | 7,9 g | 100 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino White Nadine | 408 kcal | 9,3 g | 68,7 g | 4,8 g | 15 g | nicht geprüft |
| Krüger Cappuccino typ White-Vanille | 1.721 kcal | 9,3 g | 68,7 g | 4,8 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Capuccuno Haselnusswaffel | 399 kcal | 7,1 g | 74,4 g | 4,4 g | 17 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai Latte Honig | 104 kcal | 2,6 g | 17,8 g | 1,9 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai Latte Ingwer Zitronengras | 412 kcal | 8,1 g | 72,9 g | 7,4 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai Latte Kokos-Mandel | 104 kcal | 2,4 g | 18,6 g | 1,7 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai Latte Kokos-Mandel Exotic | 416 kcal | 9,5 g | 74,5 g | 6,6 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai Latte Kokos-Mandel mit 150 ml Wasser | 416 kcal | 9,5 g | 74,5 g | 6,6 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai Latte Vanille - Zimt | 424 kcal | 11,3 g | 71,9 g | 7,1 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai Latte Vanille Zimt weniger süß | 406 kcal | 12,8 g | 59,4 g | 11,4 g | 14 g | nicht geprüft |
| Krüger Chai latte schoko | 105 kcal | 2,6 g | 18,1 g | 1,7 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger Einhorn edition | 412 kcal | 8,2 g | 55,0 g | 8,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Family Blutorangen Teegetränk | 378 kcal | 0,0 g | 88,0 g | 0,5 g | 10 g | nicht geprüft |
| Krüger Family Cappuccino Caramel-Krokant | 387 kcal | 1,1 g | 74,8 g | 5,3 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Family Iced Coffee Classic | 369 kcal | 0,0 g | 90,1 g | 1,1 g | 275 g | nicht geprüft |
| Krüger Family Latte Macchiato | 391 kcal | 8,7 g | 64,6 g | 6,4 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Family Schoko Traum | 62 kcal | 0,9 g | 10,2 g | 1,8 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger Heiße Zitrone | 385 kcal | 0,0 g | 81,0 g | 0,0 g | 8 g | nicht geprüft |
| Krüger Heißgetränk Holunder | 424 kcal | 0,0 g | 91,0 g | 0,0 g | 8 g | nicht geprüft |
| Krüger Iced Typ Cappuccino Choco | 370 kcal | 0,6 g | 82,6 g | 3,9 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Laktosefrei TYP SCHOKO CAPPUCCINO (zubereitet) | 389 kcal | 7,5 g | 57,6 g | 2,5 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger Matcha Latte 150 ml | 419 kcal | 9,6 g | 73,0 g | 5,3 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Matcha Latte Cocos | 419 kcal | 9,6 g | 73,0 g | 5,3 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger Pfirsich Teegetränk | 390 kcal | 0,0 g | 94,9 g | 0,0 g | 10 g | nicht geprüft |
| Krüger Schoko Cappuccino | 37 kcal | 0,4 g | 7,8 g | 0,5 g | 200 g | nicht geprüft |
| Krüger Schoko Traum Trinkschokolade (nur Pulver) | 372 kcal | 5,8 g | 62,6 g | 10,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Schokolade Nadine | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Sommer Shake Ananas Cocos Getränkepulver | 389 kcal | 0,0 g | 76,0 g | 0,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Sommer Shake Ananas Cocos Getränkepulver | 389 kcal | 0,0 g | 76,0 g | 0,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger Toffee-Sahne | 398 kcal | 7,0 g | 73,9 g | 4,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Krüger Typ Trinkschokolade mit Lavendel | 380 kcal | 3,8 g | 73,0 g | 5,6 g | 25 g | nicht geprüft |
| Krüger Typ Vanille | 376 kcal | 1,0 g | 93,0 g | 1,0 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger White | 408 kcal | 9,3 g | 68,7 g | 4,8 g | 19 g | nicht geprüft |
| Krüger White Vanille | 408 kcal | 9,3 g | 68,7 g | 4,8 g | 250 g | nicht geprüft |
| Krüger You Ananas Kokos | 389 kcal | 0,0 g | 76,0 g | 0,0 g | – | nicht geprüft |
| Krüger Zitrone | 377 kcal | 0,0 g | 88,0 g | 0,5 g | 50 g | nicht geprüft |
| Krüger cool Drinks Typ Sommer Shake (fertig in 200ml Milch)) | 103 kcal | 3,6 g | 12,0 g | 3,4 g | 200 g | nicht geprüft |
| Krüger day by day Typ Zitrone Heissgetränk | 384 kcal | 0,0 g | 81,0 g | 0,0 g | 8 g | nicht geprüft |
| Krüger eiskaffee | 369 kcal | 0,0 g | 90,1 g | 1,1 g | 20 g | nicht geprüft |
| Krüger latte macchiato | 391 kcal | 8,7 g | 64,6 g | 6,4 g | 21 g | nicht geprüft |
| Krüger matcha Latte cocos | 105 kcal | 2,4 g | 18,0 g | 1,3 g | 150 g | nicht geprüft |
| Krüger tee | 376 kcal | 0,0 g | 93,4 g | 0,1 g | 10 g | nicht geprüft |
| Latte Macchiato Krüger | 426 kcal | 17,7 g | 49,0 g | 7,7 g | 15 g | nicht geprüft |
| Latte Macchiato von Krüger | 426 kcal | 17,7 g | 49,0 g | 7,7 g | 15 g | nicht geprüft |
| Macha Latte (Krüger) | 419 kcal | 96,0 g | 73,0 g | 5,3 g | 200 g | nicht geprüft |
| Matcha Latte KRÜGER | 419 kcal | 9,6 g | 73,0 g | 5,3 g | 150 g | nicht geprüft |
| Schoko Cappuccino Krüger Family | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 40 g | nicht geprüft |
| Schoko Traum Krüger | 93 kcal | 1,4 g | 15,7 g | 2,7 g | 100 g | nicht geprüft |
| Schokokaffee von Krüger | 372 kcal | 3,6 g | 78,1 g | 4,9 g | 20 g | nicht geprüft |
| Typ Heisse Schokolade Krüger | 359 kcal | 4,1 g | 51,0 g | 8,8 g | 25 g | nicht geprüft |
| White Cappuccino Krüger | 408 kcal | 9,4 g | 68,7 g | 4,5 g | 300 g | nicht geprüft |
Einordnung
Die Produktnamen und Nährwerte stammen aus den jeweiligen Einträgen in der Lebensmitteldatenbank. Je nach Variante oder Verpackungsgröße können sich die Angaben unterscheiden. Für das Tracking ist deshalb die Nährwertangabe der konkret verwendeten Packung maßgeblich.
Alle Treffer suchen