Rezept Test
Zubereitungszeit:120 min.
Portionen:4
| # | Lebensmittel | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasser | 250 | g |
| 2 | Hänchenbrust | 800 | g |
| 3 | Pomito passierte Tomaten | 1000 | g |
| 4 | Tomaten gehackt | 500 | g |
| 5 | Öl, Sonnenblumen | 15 | g |
| 6 | Karotte | 350 | g |
| 7 | Brokoli | 1015 | g |
| 8 | Paprika | 785 | g |
| 9 | Zwiebel | 865 | g |
| 10 | Champion, frisch | 360 | g |
in Gramm und nach Kalenderwochen und Jahren
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Trinke vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser!
"Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben."
- Oscar WildeTrackst du deine Makros?